🎱 Maçlar
| No | Tur | Tarih / Saat | Masa | Oyuncu A | Skor | Oyuncu B | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A123 | Final | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 10 - 4 | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | Bitti |
| A122 | Yarı Final | — | — | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | 8 - 5 | JAVED AKBARİ | Bitti |
| A121 | Yarı Final | — | — | KAAN KANGAL | 4 - 8 | ÜMİT SÜLÜN | Bitti |
| A120 | Çeyrek Final | — | — | JAVED AKBARİ | 8 - 4 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A119 | Çeyrek Final | — | — | GÜRKAN SÖNMEZ | 4 - 8 | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | Bitti |
| A118 | Çeyrek Final | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 8 - 2 | AHMET ARDA ŞEKER | Bitti |
| A117 | Çeyrek Final | — | — | KAAN KANGAL | 8 - 7 | METİN MACİT ŞEKER | Bitti |
| A116 | Kaybedenler Finali | — | — | AHAD YAŞİN | 3 - 7 | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | Bitti |
| A115 | Kaybedenler Finali | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 5 - 7 | METİN MACİT ŞEKER | Bitti |
| A114 | Kaybedenler Finali | — | — | NURİ KURTOĞLU | 7 - 6 | BİLAL NADİR KILIÇ | Bitti |
| A113 | Kaybedenler Finali | — | — | MUHAMMED İSA | 3 - 7 | AHMET ARDA ŞEKER | Bitti |
| A112 | Kaybedenler 5. Tur | — | — | AHAD YAŞİN | 7 - 5 | FERHAT KAZANÇ | Bitti |
| A111 | Kaybedenler 5. Tur | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 7 - 4 | İHSAN APAYDIN | Bitti |
| A110 | Kaybedenler 5. Tur | — | — | İLKER ZEKİ | 6 - 7 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A109 | Kaybedenler 5. Tur | — | — | SELAHATTİN ARSLAN | 5 - 7 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A108 | Kazananlar Finali | — | — | JAVED AKBARİ | 7 - 6 | AHMET ARDA ŞEKER | Bitti |
| A107 | Kazananlar Finali | — | — | BİLAL NADİR KILIÇ | 5 - 7 | GÜRKAN SÖNMEZ | Bitti |
| A106 | Kazananlar Finali | — | — | METİN MACİT ŞEKER | 2 - 7 | ÜMİT SÜLÜN | Bitti |
| A105 | Kazananlar Finali | — | — | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | 6 - 7 | KAAN KANGAL | Bitti |
| A104 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | GÖKHAN KARYAĞDI | 1 - 7 | FERHAT KAZANÇ | Bitti |
| A103 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | MEHMET İYİN | 4 - 7 | AHAD YAŞİN | Bitti |
| A102 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | İHSAN APAYDIN | 7 - 5 | BAHADIR YILDIZ | Bitti |
| A101 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 7 - 4 | BARIŞ ŞAHİN | Bitti |
| A100 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | HAKAN ARSLAN | 5 - 7 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A099 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | İLKER ZEKİ | 7 - 5 | AKBARJON ABDULLOEV | Bitti |
| A098 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | AHMET DEVECİ | 5 - 7 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A097 | Kaybedenler 4. Tur | — | — | SELAHATTİN ARSLAN | 7 - 2 | ÕZGÜR AYDEMİR | Bitti |
| A096 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | GÖKHAN KARYAĞDI | 7 - 5 | SAMET BULUT | Bitti |
| A095 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | MEHMET İYİN | 7 - 1 | AHMET MÜCAHİD ÖZBEK | Bitti |
| A094 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | İHSAN APAYDIN | 7 - 4 | MÜCAHİT İLBAŞI | Bitti |
| A093 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 7 - 5 | HASAN TAHSİN İÇİRGEN | Bitti |
| A092 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | HAKAN ARSLAN | 7 - 5 | NECATİ KÖSE | Bitti |
| A091 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | MUHAMMED ER | 3 - 7 | İLKER ZEKİ | Bitti |
| A090 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | AHMET DEVECİ | 7 - 4 | SHARIF HUSSAINI | Bitti |
| A089 | Kaybedenler 3. Tur | — | — | SELAHATTİN ARSLAN | 7 - 5 | EROL KINCIR | Bitti |
| A088 | Kazananlar 2. Tur | — | — | ÕZGÜR AYDEMİR | 2 - 7 | AHMET ARDA ŞEKER | Bitti |
| A087 | Kazananlar 2. Tur | — | — | MUHAMMED İSA | 5 - 7 | JAVED AKBARİ | Bitti |
| A086 | Kazananlar 2. Tur | — | — | AKBARJON ABDULLOEV | 1 - 7 | GÜRKAN SÖNMEZ | Bitti |
| A085 | Kazananlar 2. Tur | — | — | NURİ KURTOĞLU | 2 - 7 | BİLAL NADİR KILIÇ | Bitti |
| A084 | Kazananlar 2. Tur | — | — | BARIŞ ŞAHİN | 4 - 7 | ÜMİT SÜLÜN | Bitti |
| A083 | Kazananlar 2. Tur | — | — | METİN MACİT ŞEKER | 7 - 4 | BAHADIR YILDIZ | Bitti |
| A082 | Kazananlar 2. Tur | — | — | KAAN KANGAL | 7 - 3 | AHAD YAŞİN | Bitti |
| A081 | Kazananlar 2. Tur | — | — | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | 7 - 5 | FERHAT KAZANÇ | Bitti |
| A080 | Kaybedenler 2. Tur | — | — | ONUR YILMAZ | 5 - 7 | SAMET BULUT | Bitti |
| A076 | Kaybedenler 2. Tur | — | — | YUSUF KOÇAK | 4 - 7 | MÜCAHİT İLBAŞI | Bitti |
| A073 | Kaybedenler 2. Tur | — | — | TÜLİN ALTUN | 1 - 7 | BARIŞ ÇOŞKUN | Bitti |
| A072 | Kaybedenler 2. Tur | — | — | NECATİ KÖSE | 7 - 5 | AHMET UTKU ERDAYI | Bitti |
| A069 | Kaybedenler 2. Tur | — | — | YASİR | 5 - 7 | MUHAMMED ER | Bitti |
| A065 | Kaybedenler 2. Tur | — | — | SELAHATTİN ARSLAN | 7 - 5 | TOLGA METE DEVECİ | Bitti |
| A048 | Kazananlar 1. Tur | — | — | TOLGA METE DEVECİ | 2 - 7 | AHMET ARDA ŞEKER | Bitti |
| A047 | Kazananlar 1. Tur | — | — | EROL KINCIR | 5 - 7 | ÕZGÜR AYDEMİR | Bitti |
| A046 | Kazananlar 1. Tur | — | — | JAVED AKBARİ | 7 - 5 | AHMET DEVECİ | Bitti |
| A045 | Kazananlar 1. Tur | — | — | SHARIF HUSSAINI | 6 - 7 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A044 | Kazananlar 1. Tur | — | — | MUHAMMED ER | 4 - 7 | GÜRKAN SÖNMEZ | Bitti |
| A043 | Kazananlar 1. Tur | — | — | AKBARJON ABDULLOEV | 7 - 5 | İLKER ZEKİ | Bitti |
| A042 | Kazananlar 1. Tur | — | — | HAKAN ARSLAN | 6 - 7 | BİLAL NADİR KILIÇ | Bitti |
| A041 | Kazananlar 1. Tur | — | — | AHMET UTKU ERDAYI | 5 - 7 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A040 | Kazananlar 1. Tur | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 7 - 3 | BARIŞ ÇOŞKUN | Bitti |
| A039 | Kazananlar 1. Tur | — | — | BARIŞ ŞAHİN | 7 - 6 | HASAN TAHSİN İÇİRGEN | Bitti |
| A038 | Kazananlar 1. Tur | — | — | İHSAN APAYDIN | 1 - 7 | BAHADIR YILDIZ | Bitti |
| A037 | Kazananlar 1. Tur | — | — | METİN MACİT ŞEKER | 7 - 1 | MÜCAHİT İLBAŞI | Bitti |
| A036 | Kazananlar 1. Tur | — | — | MEHMET İYİN | 3 - 7 | AHAD YAŞİN | Bitti |
| A035 | Kazananlar 1. Tur | — | — | AHMET MÜCAHİD ÖZBEK | 0 - 7 | KAAN KANGAL | Bitti |
| A034 | Kazananlar 1. Tur | — | — | GÖKHAN KARYAĞDI | 0 - 7 | FERHAT KAZANÇ | Bitti |
| A033 | Kazananlar 1. Tur | — | — | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | 7 - 2 | SAMET BULUT | Bitti |
| A031 | İlk Tur | — | — | ONUR YILMAZ | 4 - 7 | TOLGA METE DEVECİ | Bitti |
| A023 | İlk Tur | — | — | MUHAMMED ER | 7 - 6 | YUSUF KOÇAK | Bitti |
| A018 | İlk Tur | — | — | TÜLİN ALTUN | 3 - 7 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A015 | İlk Tur | — | — | NECATİ KÖSE | 1 - 7 | ÜMİT SÜLÜN | Bitti |
| A010 | İlk Tur | — | — | YASİR | 6 - 7 | MÜCAHİT İLBAŞI | Bitti |
| A002 | İlk Tur | 15.10.2026 20:07 | — | SELAHATTİN ARSLAN | 5 - 7 | SAMET BULUT | Bitti |
🏁 Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Elendiği Tur | G | M | Rack A/V | Averaj | Seri | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜMİT SÜLÜN | Şampiyon | 7 | 0 | 54/20 | 2,700 | 36 | 550 |
| 2 | AHMET EMRE DERVİŞOĞLU | Final | 5 | 2 | 47/36 | 1,306 | 1 | 480 |
| 3 | JAVED AKBARİ | Yarı Final | 4 | 1 | 34/28 | 1,214 | 23 | 420 |
| 4 | KAAN KANGAL | Yarı Final | 4 | 1 | 33/24 | 1,375 | 24 | 420 |
| 5 | AHMET ARDA ŞEKER | Çeyrek Final | 3 | 2 | 29/22 | 1,318 | 2 | 370 |
| 6 | METİN MACİT ŞEKER | Çeyrek Final | 3 | 2 | 30/25 | 1,200 | 5 | 370 |
| 7 | GÜRKAN SÖNMEZ | Çeyrek Final | 3 | 1 | 25/18 | 1,389 | 6 | 370 |
| 8 | NURİ KURTOĞLU | Çeyrek Final | 5 | 2 | 41/40 | 1,025 | 30 | 370 |
| 9 | BARIŞ ÇOŞKUN | Kaybedenler Finali | 4 | 2 | 36/28 | 1,286 | 4 | 330 |
| 10 | AHAD YAŞİN | Kaybedenler Finali | 3 | 2 | 27/26 | 1,038 | 8 | 330 |
| 11 | BİLAL NADİR KILIÇ | Kaybedenler Finali | 2 | 2 | 25/22 | 1,136 | 14 | 330 |
| 12 | MUHAMMED İSA | Kaybedenler Finali | 3 | 2 | 29/30 | 0,967 | 26 | 330 |
| 13 | FERHAT KAZANÇ | Kaybedenler 5. Tur | 2 | 2 | 24/15 | 1,600 | 16 | 330 |
| 14 | İHSAN APAYDIN | Kaybedenler 5. Tur | 2 | 2 | 19/23 | 0,826 | 21 | 330 |
| 15 | İLKER ZEKİ | Kaybedenler 5. Tur | 2 | 2 | 25/22 | 1,136 | 22 | 330 |
| 16 | SELAHATTİN ARSLAN | Kaybedenler 5. Tur | 3 | 2 | 31/26 | 1,192 | 33 | 330 |
| 17 | AHMET DEVECİ | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 17/18 | 0,944 | 10 | 300 |
| 18 | AKBARJON ABDULLOEV | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 13/19 | 0,684 | 11 | 300 |
| 19 | BAHADIR YILDIZ | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 16/15 | 1,067 | 12 | 300 |
| 20 | BARIŞ ŞAHİN | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 15/20 | 0,750 | 13 | 300 |
| 21 | GÖKHAN KARYAĞDI | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 8/19 | 0,421 | 17 | 300 |
| 22 | ÕZGÜR AYDEMİR | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 11/19 | 0,579 | 18 | 300 |
| 23 | HAKAN ARSLAN | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 18/19 | 0,947 | 19 | 300 |
| 24 | MEHMET İYİN | Kaybedenler 4. Tur | 1 | 2 | 14/15 | 0,933 | 25 | 300 |
| 25 | SHARIF HUSSAINI | Kaybedenler 3. Tur | 0 | 2 | 10/14 | 0,714 | 7 | 275 |
| 26 | AHMET MÜCAHİD ÖZBEK | Kaybedenler 3. Tur | 0 | 2 | 1/14 | 0,071 | 9 | 275 |
| 27 | EROL KINCIR | Kaybedenler 3. Tur | 0 | 2 | 10/14 | 0,714 | 15 | 275 |
| 28 | HASAN TAHSİN İÇİRGEN | Kaybedenler 3. Tur | 0 | 2 | 11/14 | 0,786 | 20 | 275 |
| 29 | MUHAMMED ER | Kaybedenler 3. Tur | 2 | 2 | 21/25 | 0,840 | 27 | 275 |
| 30 | MÜCAHİT İLBAŞI | Kaybedenler 3. Tur | 2 | 2 | 19/24 | 0,792 | 28 | 275 |
| 31 | NECATİ KÖSE | Kaybedenler 3. Tur | 1 | 2 | 13/19 | 0,684 | 29 | 275 |
| 32 | SAMET BULUT | Kaybedenler 3. Tur | 2 | 2 | 21/24 | 0,875 | 32 | 275 |
| 33 | AHMET UTKU ERDAYI | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 10/14 | 0,714 | 3 | 230 |
| 34 | ONUR YILMAZ | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 9/14 | 0,643 | 31 | 230 |
| 35 | TOLGA METE DEVECİ | Kaybedenler 2. Tur | 1 | 2 | 14/18 | 0,778 | 34 | 230 |
| 36 | TÜLİN ALTUN | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 4/14 | 0,286 | 35 | 230 |
| 37 | YASİR | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 11/14 | 0,786 | 37 | 230 |
| 38 | YUSUF KOÇAK | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 10/14 | 0,714 | 38 | 230 |
Aynı turda elenenler yalnızca turnuva başlangıç sıralamasına (seri başı) göre sıralanır; G/M, rack ve averaj bilgi amaçlıdır. Turnuva sürerken devam eden oyuncular en üstte görünür.