🎱 Maçlar
| No | Tur | Tarih / Saat | Masa | Oyuncu A | Skor | Oyuncu B | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A43 | Final | 25.10.2026 18:00 | 1 | YİĞİT AHLAT | 5 - 3 | AŞKIN KARAÇALI | Bitti |
| A42 | Yarı Final | 25.10.2026 16:30 | 1 | TUNAHAN KARAKAYA | 0 - 3 | AŞKIN KARAÇALI | Bitti |
| A41 | Yarı Final | 25.10.2026 15:00 | 3 | YİĞİT AHLAT | 3 - 2 | ERİM TAŞDELER | Bitti |
| A40 | Çeyrek Final | 25.10.2026 15:00 | 2 | AŞKIN KARAÇALI | 3 - 0 | EMİR ÖZTÜR | Bitti |
| A39 | Çeyrek Final | 25.10.2026 15:00 | 1 | TUNAHAN KARAKAYA | 3 - 0 | KADİR EFE KARAKAŞ | Bitti |
| A38 | Çeyrek Final | 24.10.2026 16:30 | 3 | ERİM TAŞDELER | 3 - 1 | ASHKAN JAVADİYEH | Bitti |
| A37 | Çeyrek Final | 24.10.2026 16:30 | 2 | YAĞIZ HAZAR BAL | 1 - 3 | YİĞİT AHLAT | Bitti |
| A36 | Kaybedenler Finali | 24.10.2026 16:30 | 1 | ASHKAN JAVADİYEH | 3 - 0 | RÜZGAR TAYBILLIOĞLU | Bitti |
| A35 | Kaybedenler Finali | 24.10.2026 15:00 | 3 | TANER KAYA | 0 - 3 | KADİR EFE KARAKAŞ | Bitti |
| A34 | Kaybedenler Finali | 24.10.2026 15:00 | 2 | EMİR ÖZTÜR | 3 - 1 | KADİRHAN SEKME | Bitti |
| A33 | Kaybedenler Finali | 24.10.2026 15:00 | 1 | YİĞİT AHLAT | 3 - 2 | TALHA TİLKİ | Bitti |
| A32 | Kaybedenler 2. Tur | 23.10.2026 18:00 | 3 | KERİM KARAOGLU | 0 - 3 | ASHKAN JAVADİYEH | Bitti |
| A31 | Kaybedenler 2. Tur | 23.10.2026 18:00 | 2 | EMRAH AKKAŞ | 0 - 3 | TANER KAYA | Bitti |
| A30 | Kaybedenler 2. Tur | 23.10.2026 18:00 | 1 | FURKAN MERT UÇAR | 1 - 3 | EMİR ÖZTÜR | Bitti |
| A29 | Kaybedenler 2. Tur | 23.10.2026 16:30 | 2 | YİĞİT AHLAT | 3 - 0 | MERT TÜRKERİ | Bitti |
| A28 | Kazananlar Finali | 23.10.2026 16:30 | 1 | KADİR EFE KARAKAŞ | 0 - 3 | AŞKIN KARAÇALI | Bitti |
| A27 | Kazananlar Finali | 23.10.2026 15:00 | 3 | RÜZGAR TAYBILLIOĞLU | 2 - 3 | TUNAHAN KARAKAYA | Bitti |
| A26 | Kazananlar Finali | 23.10.2026 15:00 | 2 | ERİM TAŞDELER | 3 - 0 | TALHA TİLKİ | Bitti |
| A25 | Kazananlar Finali | 23.10.2026 15:00 | 1 | YAĞIZ HAZAR BAL | 3 - 1 | KADİRHAN SEKME | Bitti |
| A24 | Kaybedenler 1. Tur | 22.10.2026 18:00 | 3 | URAS ACAR | 2 - 3 | ASHKAN JAVADİYEH | Bitti |
| A17 | Kaybedenler 1. Tur | 22.10.2026 15:00 | 2 | YİĞİT AHLAT | 3 - 0 | BUĞRA TOPAL | Bitti |
| A16 | Kazananlar 1. Tur | 22.10.2026 15:00 | 1 | BUĞRA TOPAL | 0 - 3 | AŞKIN KARAÇALI | Bitti |
| A15 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 18:00 | 3 | KADİR EFE KARAKAŞ | 3 - 0 | MERT TÜRKERİ | Bitti |
| A14 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 18:00 | 2 | FURKAN MERT UÇAR | 1 - 3 | TUNAHAN KARAKAYA | Bitti |
| A13 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 18:00 | 1 | EMİR ÖZTÜR | 0 - 3 | RÜZGAR TAYBILLIOĞLU | Bitti |
| A12 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 16:30 | 3 | EMRAH AKKAŞ | 0 - 3 | TALHA TİLKİ | Bitti |
| A11 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 16:30 | 2 | ERİM TAŞDELER | 3 - 2 | TANER KAYA | Bitti |
| A10 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 16:30 | 1 | KADİRHAN SEKME | 3 - 0 | KERİM KARAOGLU | Bitti |
| A09 | Kazananlar 1. Tur | 21.10.2026 15:00 | 3 | ASHKAN JAVADİYEH | 2 - 3 | YAĞIZ HAZAR BAL | Bitti |
| A08 | İlk Tur | 21.10.2026 15:00 | 2 | AŞKIN KARAÇALI | 3 - 0 | URAS ACAR | Bitti |
| A01 | İlk Tur | 21.10.2026 15:00 | 1 | YİĞİT AHLAT | 2 - 3 | YAĞIZ HAZAR BAL | Bitti |
🏁 Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Elendiği Tur | G | M | Rack A/V | Averaj | Seri | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YİĞİT AHLAT | Şampiyon | 6 | 1 | 22/11 | 2,000 | 17 | 550 |
| 2 | AŞKIN KARAÇALI | Final | 5 | 1 | 18/5 | 3,600 | 18 | 480 |
| 3 | ERİM TAŞDELER | Yarı Final | 3 | 1 | 11/6 | 1,833 | 5 | 420 |
| 4 | TUNAHAN KARAKAYA | Yarı Final | 3 | 1 | 9/6 | 1,500 | 14 | 420 |
| 5 | ASHKAN JAVADİYEH | Çeyrek Final | 3 | 2 | 12/8 | 1,500 | 1 | 370 |
| 6 | EMİR ÖZTÜR | Çeyrek Final | 2 | 2 | 6/8 | 0,750 | 3 | 370 |
| 7 | KADİR EFE KARAKAŞ | Çeyrek Final | 2 | 2 | 6/6 | 1,000 | 7 | 370 |
| 8 | YAĞIZ HAZAR BAL | Çeyrek Final | 3 | 1 | 10/8 | 1,250 | 16 | 370 |
| 9 | KADİRHAN SEKME | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 5/6 | 0,833 | 8 | 330 |
| 10 | RÜZGAR TAYBILLIOĞLU | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 5/6 | 0,833 | 11 | 330 |
| 11 | TALHA TİLKİ | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 5/6 | 0,833 | 12 | 330 |
| 12 | TANER KAYA | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 5/6 | 0,833 | 13 | 330 |
| 13 | EMRAH AKKAŞ | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 0/6 | 0,000 | 4 | 330 |
| 14 | FURKAN MERT UÇAR | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 2/6 | 0,333 | 6 | 330 |
| 15 | KERİM KARAOGLU | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 0/6 | 0,000 | 9 | 330 |
| 16 | MERT TÜRKERİ | Kaybedenler 2. Tur | 0 | 2 | 0/6 | 0,000 | 10 | 330 |
| 17 | BUĞRA TOPAL | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 0/6 | 0,000 | 2 | 300 |
| 18 | URAS ACAR | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 2/6 | 0,333 | 15 | 300 |
Aynı turda elenenler yalnızca turnuva başlangıç sıralamasına (seri başı) göre sıralanır; G/M, rack ve averaj bilgi amaçlıdır. Turnuva sürerken devam eden oyuncular en üstte görünür.
