🏆 2026 29 Ekim Cumhuriyet Kupası
Kütahya · ✔ Tamamlandı ve Arşivlendi
✔ Bu turnuva için sıralama onaylanmış ve arşivlenmiştir.
🏁 Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derece | Adı Soyadı | Elendiği Tur | Elendiği Grup Derecesi | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ortalama | En Yüksek 1.Seri | En Yüksek 2.Seri | En Yüksek Ortalama | Klasman Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALİL İBRAHİM TOKUZ (SP-000163) | FİNAL | — | 192 | 313 | 0.6134 | 6 | 4 | 0.9524 | 100 |
| 2 | HÜSEYİN AKPINAR (SP-000019) | FİNAL | — | 187 | 296 | 0.6318 | 8 | 5 | 0.9091 | 70 |
| 3 | COŞKUN KASRAT (SP-000026) | YARI FİNAL | — | 189 | 260 | 0.7269 | 7 | 4 | 0.8636 | 50 |
| 4 | ÖMER SÜRÜÇ (SP-000012) | YARI FİNAL | — | 89 | 104 | 0.8558 | 7 | 5 | 2.1429 | 50 |
| 5 | ÇETİN ÜLKÜ (SP-000018) | 1/4 | — | 81 | 122 | 0.6639 | 3 | 3 | 0.7895 | 30 |
| 6 | MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP (SP-000210) | 1/4 | — | 109 | 228 | 0.4781 | 6 | 4 | 0.6000 | 30 |
| 7 | ADNAN UYGUN (SP-000025) | 1/4 | — | 111 | 221 | 0.5023 | 4 | 4 | 0.8333 | 30 |
| 8 | HALİL İBRAHİM AĞAR (SP-000183) | 1/4 | — | 48 | 84 | 0.5714 | 4 | 3 | 0.6977 | 30 |
| 9 | MEHMET PİNAR (SP-000015) | 2. Tur | 2 | 91 | 180 | 0.5056 | 4 | 3 | 0.5778 | 15 |
| 10 | SALİH ÜNLÜ (SP-000011) | 2. Tur | 2 | 83 | 165 | 0.5030 | 6 | 3 | 0.5778 | 15 |
| 11 | HASAN DEMİR (SP-000024) | 2. Tur | 2 | 58 | 180 | 0.3222 | 3 | 3 | 0.4444 | 15 |
| 12 | EROL ARSLAN (SP-000017) | 2. Tur | 2 | 41 | 180 | 0.2278 | 3 | 3 | 0.3556 | 15 |
| 13 | ALİ YOLAY (SP-000097) | 2. Tur | 3 | 80 | 180 | 0.4444 | 5 | 4 | 0.6222 | 15 |
| 14 | MESUT BAŞ (SP-000098) | 2. Tur | 3 | 99 | 167 | 0.5928 | 4 | 3 | 0.7895 | 15 |
| 15 | YASİN BAŞARAN (SP-000021) | 2. Tur | 3 | 50 | 90 | 0.5556 | 4 | 3 | 0.5556 | 15 |
| 16 | YENER ÇAK (SP-000014) | 2. Tur | 3 | 88 | 177 | 0.4972 | 5 | 3 | 0.7143 | 15 |
| 17 | SALİH AKBULUT (SP-000196) | 2. Tur | 3 | 77 | 162 | 0.4753 | 4 | 3 | 0.5349 | 5 |
| 18 | HAKAN ERÖZ (SP-000016) | 2. Tur | 3 | 57 | 137 | 0.4161 | 3 | 3 | 0.5128 | 5 |
| 19 | MUSTAFA ÖZYURT (SP-000176) | 1. Tur | 2 | 28 | 90 | 0.3111 | 2 | 1 | 0.3111 | 5 |
| 20 | ENGİN HAYLAZ (SP-000187) | 1. Tur | 2 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 5 |
| 21 | TAYYAR SIR (SP-000193) | 1. Tur | 3 | 41 | 87 | 0.4713 | 3 | 3 | 0.4889 | 5 |
| 22 | LATİFÇAKIR (SP-000020) | 1. Tur | 3 | 30 | 84 | 0.3571 | 4 | 2 | 0.4667 | 5 |
| 23 | İBRAHİM ÇAKIR (SP-000022) | 1. Tur | 3 | 27 | 90 | 0.3000 | 3 | 2 | 0.3556 | 5 |
| 24 | İBRAHİM KARA (SP-000244) | 1. Tur | 3 | 25 | 90 | 0.2778 | 2 | 2 | 0.3556 | 5 |
| 25 | İSMAİL ASMA (SP-000135) | 1. Tur · Gelmedi | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 26 | ATAKAN ACAR (SP-000211) | 1. Tur · Gelmedi | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 27 | FATİH DEMİRDAŞ (SP-000027) | 1. Tur · Gelmedi | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 28 | ALP EREN ARSLAN (SP-000013) | 1. Tur · Gelmedi | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 29 | MEHMET ALP YEŞİL (SP-000010) | 1. Tur · Gelmedi | 3 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
📅 Maç Programı ve Sonuçlar
52 / 52 maç oynandı
Son tur: Final Grubu1 / 1 maç oynandı · son tur en üstte
28 Ekim 2026, Çarşamba
Önceki turlar
27 Ekim 2026, Salı
26 Ekim 2026, Pazartesi
25 Ekim 2026, Pazar
24 Ekim 2026, Cumartesi
Tarihi henüz belirlenmemiş maçlar
Bu filtrede gösterilecek maç yok.
🪜 Final Grubu (Merdiven Sistemi)
8'lik Tur
ADNAN UYGUN
(17)
Istaka 50 · Ort. 0,3400 · EYS 3 / 2
HALİL İBRAHİM TOKUZ
(32)
Istaka 50 · Ort. 0,6400 · EYS 4 / 3
COŞKUN KASRAT
(35)
Istaka 48 · Ort. 0,7292 · EYS 4 / 4
Istaka 48 · Ort. 0,3542 · EYS 2 / 2
ÇETİN ÜLKÜ
(21)
Istaka 43 · Ort. 0,4884 · EYS 3 / 3
HÜSEYİN AKPINAR
(35)
Istaka 43 · Ort. 0,8140 · EYS 8 / 5
4'lik Tur
ÖMER SÜRÜÇ
(29)
Istaka 60 · Ort. 0,4833 · EYS 3 / 3
HALİL İBRAHİM TOKUZ
(30)
Istaka 60 · Ort. 0,5000 · EYS 3 / 3
COŞKUN KASRAT
(38)
Istaka 44 · Ort. 0,8636 · EYS 4 / 3
HÜSEYİN AKPINAR
(40)
Istaka 44 · Ort. 0,9091 · EYS 4 / 4
Final
HALİL İBRAHİM TOKUZ
(40)
Istaka 42 · Ort. 0,9524 · EYS 4 / 3
HÜSEYİN AKPINAR
(16)
Istaka 41 · Ort. 0,3902 · EYS 3 / 0
🏁 Final Grubu Sıralaması (bilgi amaçlı)
| Derece | Adı Soyadı | Aşama | Sayı | El | Ortalama | EYS1 | EYS2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALİL İBRAHİM TOKUZ (SP-000163) | FİNAL | 40 | 42 | 0.9524 | 4 | 3 |
| 2 | HÜSEYİN AKPINAR (SP-000019) | FİNAL | 16 | 41 | 0.3902 | 3 | 0 |
| 3 | COŞKUN KASRAT (SP-000026) | YARI FİNAL | 38 | 44 | 0.8636 | 4 | 3 |
| 4 | ÖMER SÜRÜÇ (SP-000012) | YARI FİNAL | 29 | 60 | 0.4833 | 3 | 3 |
| 5 | ÇETİN ÜLKÜ (SP-000018) | 1/4 | 21 | 43 | 0.4884 | 3 | 3 |
| 6 | MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP (SP-000210) | 1/4 | 17 | 48 | 0.3542 | 2 | 2 |
| 7 | ADNAN UYGUN (SP-000025) | 1/4 | 17 | 50 | 0.3400 | 3 | 2 |
| 8 | HALİL İBRAHİM AĞAR (SP-000183) | 1/4 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 |
👥 2. Tur — Gruplar
Grup 1
| SALİH ÜNLÜ | vs | HAKAN ERÖZ | ✔ 18-18 |
| ÖMER SÜRÜÇ | vs | SALİH ÜNLÜ | ✔ 30-17 |
| ÖMER SÜRÜÇ | vs | HAKAN ERÖZ | ✔ 30-6 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖMER SÜRÜÇ (SP-000012) | 60 | 44 | 1.3636 | 4 | 7 | 5 | 2.1429 | 1 |
| SALİH ÜNLÜ (SP-000011) | 35 | 75 | 0.4667 | 2 | 6 | 3 | 0.5667 | 2 |
| HAKAN ERÖZ (SP-000016) | 24 | 59 | 0.4068 | 0 | 2 | 2 | 0.4286 | 3 |
Grup 2
| ÇETİN ÜLKÜ | vs | SALİH AKBULUT | ✔ 30-18 |
| HALİL İBRAHİM AĞAR | vs | ÇETİN ÜLKÜ | ✔ 18-30 |
| HALİL İBRAHİM AĞAR | vs | SALİH AKBULUT | ✔ 30-23 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇETİN ÜLKÜ (SP-000018) | 60 | 79 | 0.7595 | 4 | 3 | 3 | 0.7895 | 1 |
| HALİL İBRAHİM AĞAR (SP-000183) | 48 | 84 | 0.5714 | 2 | 4 | 3 | 0.6977 | 2 |
| SALİH AKBULUT (SP-000196) | 41 | 81 | 0.5062 | 0 | 4 | 3 | 0.5349 | 3 |
Grup 3
| YASİN BAŞARAN | vs | EROL ARSLAN | ✔ 0-0 |
| COŞKUN KASRAT | vs | EROL ARSLAN | ✔ 30-16 |
| COŞKUN KASRAT Rövanş | vs | EROL ARSLAN | ✔ 26-3 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COŞKUN KASRAT (SP-000026) | 56 | 90 | 0.6222 | 4 | 4 | 3 | 0.6667 | 1 |
| EROL ARSLAN (SP-000017) | 19 | 90 | 0.2111 | 0 | 3 | 3 | 0.3556 | 2 |
| YASİN BAŞARAN (SP-000021) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 |
Grup 4
| YENER ÇAKIR | vs | HASAN DEMİR | ✔ 19-20 |
| ADNAN UYGUN | vs | YENER ÇAKIR | ✔ 25-20 |
| ADNAN UYGUN | vs | HASAN DEMİR | ✔ 17-15 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNAN UYGUN (SP-000025) | 42 | 90 | 0.4667 | 4 | 3 | 2 | 0.5556 | 1 |
| HASAN DEMİR (SP-000024) | 35 | 90 | 0.3889 | 2 | 3 | 3 | 0.4444 | 2 |
| YENER ÇAKIR (SP-000014) | 39 | 90 | 0.4333 | 0 | 4 | 3 | 0.4444 | 3 |
Grup 5
| MESUT BAŞ | vs | HALİL İBRAHİM TOKUZ | ✔ 30-19 |
| HÜSEYİN AKPINAR | vs | MESUT BAŞ | ✔ 29-19 |
| HÜSEYİN AKPINAR | vs | HALİL İBRAHİM TOKUZ | ✔ 22-30 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALİL İBRAHİM TOKUZ (SP-000163) | 49 | 71 | 0.6901 | 2 | 6 | 4 | 0.9091 | 1 |
| HÜSEYİN AKPINAR (SP-000019) | 51 | 78 | 0.6538 | 2 | 4 | 3 | 0.6667 | 2 |
| MESUT BAŞ (SP-000098) | 49 | 83 | 0.5904 | 2 | 4 | 3 | 0.7895 | 3 |
Grup 6
| ALİ YOLAY | vs | MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP | ✔ 16-27 |
| MEHMET PİNAR | vs | ALİ YOLAY | ✔ 20-28 |
| MEHMET PİNAR | vs | MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP | ✔ 26-19 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP (SP-000210) | 46 | 90 | 0.5111 | 2 | 5 | 4 | 0.6000 | 1 |
| MEHMET PİNAR (SP-000015) | 46 | 90 | 0.5111 | 2 | 4 | 3 | 0.5778 | 2 |
| ALİ YOLAY (SP-000097) | 44 | 90 | 0.4889 | 2 | 5 | 4 | 0.6222 | 3 |
👥 1. Tur — Gruplar
Grup 1
| ATAKAN ACAR | vs | YASİN BAŞARAN | ✔ 0-0 |
| SALİH ÜNLÜ | vs | YASİN BAŞARAN | ✔ 26-25 |
| SALİH ÜNLÜ Rövanş | vs | YASİN BAŞARAN | ✔ 22-25 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASİN BAŞARAN (SP-000021) | 50 | 90 | 0.5556 | 2 | 4 | 3 | 0.5556 | 1 |
| SALİH ÜNLÜ (SP-000011) | 48 | 90 | 0.5333 | 2 | 5 | 3 | 0.5778 | 2 |
| ATAKAN ACAR (SP-000211) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 |
Grup 2
| ENGİN HAYLAZ | vs | MEHMET ALP YEŞİL | ✔ 0-0 |
| ÇETİN ÜLKÜ | vs | ENGİN HAYLAZ | ✔ 0-0 |
| ÇETİN ÜLKÜ Rövanş | vs | ENGİN HAYLAZ | ✔ 0-0 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇETİN ÜLKÜ (SP-000018) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 1 |
| ENGİN HAYLAZ (SP-000187) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 2 |
| MEHMET ALP YEŞİL (SP-000010) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 |
Grup 3
| İBRAHİM KARA | vs | EROL ARSLAN | ✔ 9-14 |
| ALİ YOLAY | vs | İBRAHİM KARA | ✔ 19-16 |
| ALİ YOLAY | vs | EROL ARSLAN | ✔ 17-8 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALİ YOLAY (SP-000097) | 36 | 90 | 0.4000 | 4 | 3 | 2 | 0.4222 | 1 |
| EROL ARSLAN (SP-000017) | 22 | 90 | 0.2444 | 2 | 3 | 3 | 0.3111 | 2 |
| İBRAHİM KARA (SP-000244) | 25 | 90 | 0.2778 | 0 | 2 | 2 | 0.3556 | 3 |
Grup 4
| İBRAHİM ÇAKIR | vs | HASAN DEMİR | ✔ 16-17 |
| HÜSEYİN AKPINAR | vs | İBRAHİM ÇAKIR | ✔ 29-11 |
| HÜSEYİN AKPINAR | vs | HASAN DEMİR | ✔ 16-6 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HÜSEYİN AKPINAR (SP-000019) | 45 | 90 | 0.5000 | 4 | 4 | 3 | 0.6444 | 1 |
| HASAN DEMİR (SP-000024) | 23 | 90 | 0.2556 | 2 | 2 | 2 | 0.3778 | 2 |
| İBRAHİM ÇAKIR (SP-000022) | 27 | 90 | 0.3000 | 0 | 3 | 2 | 0.3556 | 3 |
Grup 5
| SALİH AKBULUT | vs | ALP EREN ARSLAN | ✔ 0-0 |
| ADNAN UYGUN | vs | SALİH AKBULUT | ✔ 22-18 |
| ADNAN UYGUN Rövanş | vs | SALİH AKBULUT | ✔ 30-18 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADNAN UYGUN (SP-000025) | 52 | 81 | 0.6420 | 4 | 4 | 4 | 0.8333 | 1 |
| SALİH AKBULUT (SP-000196) | 36 | 81 | 0.4444 | 0 | 4 | 3 | 0.5000 | 2 |
| ALP EREN ARSLAN (SP-000013) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 |
Grup 6
| HAKAN ERÖZ | vs | FATİH DEMİRDAŞ | ✔ 0-0 |
| COŞKUN KASRAT | vs | HAKAN ERÖZ | ✔ 30-13 |
| COŞKUN KASRAT Rövanş | vs | HAKAN ERÖZ | ✔ 30-20 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COŞKUN KASRAT (SP-000026) | 60 | 78 | 0.7692 | 4 | 7 | 4 | 0.7692 | 1 |
| HAKAN ERÖZ (SP-000016) | 33 | 78 | 0.4231 | 0 | 3 | 3 | 0.5128 | 2 |
| FATİH DEMİRDAŞ (SP-000027) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 |
Grup 7
| İSMAİL ASMA | vs | MUSTAFA ÖZYURT | ✔ 0-0 |
| MEHMET PİNAR | vs | MUSTAFA ÖZYURT | ✔ 21-14 |
| MEHMET PİNAR Rövanş | vs | MUSTAFA ÖZYURT | ✔ 24-14 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEHMET PİNAR (SP-000015) | 45 | 90 | 0.5000 | 4 | 3 | 3 | 0.5333 | 1 |
| MUSTAFA ÖZYURT (SP-000176) | 28 | 90 | 0.3111 | 0 | 2 | 1 | 0.3111 | 2 |
| İSMAİL ASMA (SP-000135) | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 3 |
Grup 8
| YENER ÇAKIR | vs | TAYYAR SIR | ✔ 30-19 |
| MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP | vs | YENER ÇAKIR | ✔ 27-19 |
| MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP | vs | TAYYAR SIR | ✔ 19-22 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YENER ÇAKIR (SP-000014) | 49 | 87 | 0.5632 | 2 | 5 | 3 | 0.7143 | 1 |
| MEHMET EMRE BÜYÜKKASAP (SP-000210) | 46 | 90 | 0.5111 | 2 | 6 | 3 | 0.6000 | 2 |
| TAYYAR SIR (SP-000193) | 41 | 87 | 0.4713 | 2 | 3 | 3 | 0.4889 | 3 |
Grup 9
| HALİL İBRAHİM TOKUZ | vs | LATİF ÇAKIR | ✔ 17-21 |
| MESUT BAŞ | vs | HALİL İBRAHİM TOKUZ | ✔ 20-24 |
| MESUT BAŞ | vs | LATİF ÇAKIR | ✔ 30-9 |
📊 Grup Sonuçları Tamamlandı
| Oyuncu | T.Sayı | T.El | G.Ort | MP | EYS1 | EYS2 | EYO | Derece |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESUT BAŞ (SP-000098) | 50 | 84 | 0.5952 | 2 | 3 | 3 | 0.7692 | 1 |
| HALİL İBRAHİM TOKUZ (SP-000163) | 41 | 90 | 0.4556 | 2 | 4 | 3 | 0.5333 | 2 |
| LATİF ÇAKIR (SP-000020) | 30 | 84 | 0.3571 | 2 | 4 | 2 | 0.4667 | 3 |



