🏆 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TURNUVASI
Antalya · ✔ Tamamlandı ve Arşivlendi
2
1
3
✔ Bu turnuva için sıralama onaylanmış ve arşivlenmiştir.
🏁 Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derece | Adı Soyadı | Elendiği Tur | Elendiği Grup Derecesi | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ortalama | En Yüksek 1.Seri | En Yüksek 2.Seri | En Yüksek Ortalama | Klasman Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAT YÖRÜKOĞLU (SP-000264) | FİNAL | — | 200 | 237 | 0.8439 | 6 | 5 | 0.9677 | 80 |
| 2 | MEHMET BİÇER (SP-000120) | FİNAL | — | 194 | 229 | 0.8472 | 9 | 4 | 1.1111 | 54 |
| 3 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU (SP-000222) | YARI FİNAL | — | 156 | 149 | 1.0470 | 10 | 5 | 1.3043 | 36 |
| 4 | YALÇIN SEVİNÇ (SP-000220) | YARI FİNAL | — | 149 | 176 | 0.8466 | 6 | 4 | 1.2500 | 36 |
| 5 | SERKAN YILDIZ (SP-000156) | 1/4 | — | 81 | 97 | 0.8351 | 10 | 5 | 1.1304 | 26 |
| 6 | OSMAN ÖZER (SP-000194) | 1/4 | — | 108 | 130 | 0.8308 | 6 | 3 | 1.3043 | 26 |
| 7 | OSMAN DEVECİ (SP-000202) | 1/4 | — | 116 | 146 | 0.7945 | 7 | 4 | 1.0714 | 26 |
| 8 | DAVUT ERKARA (SP-000227) | 1/4 | — | 106 | 157 | 0.6752 | 6 | 4 | 0.7500 | 26 |
| 9 | ÖMER TÜRKMEN (SP-000237) | 1/4 | — | 85 | 108 | 0.7870 | 7 | 6 | 1.0714 | 26 |
| 10 | HASAN HASOVALI (SP-000186) | 1/8 | — | 88 | 84 | 1.0476 | 9 | 4 | 1.5000 | 18 |
| 11 | MEMDUH SARIBUDAK (SP-000199) | 1/8 | — | 46 | 72 | 0.6389 | 5 | 3 | 0.7407 | 18 |
| 12 | METİN MERAL (SP-000332) | 1/8 | — | 85 | 117 | 0.7265 | 4 | 4 | 0.8824 | 18 |
| 13 | FATİH MURAT ÖZTÜRK (SP-000112) | 1/8 | — | 76 | 100 | 0.7600 | 6 | 5 | 0.9565 | 18 |
| 14 | BORA PEKİN ÇİÇEK (SP-000172) | 1/8 | — | 81 | 115 | 0.7043 | 5 | 4 | 0.8571 | 18 |
| 15 | ERGÜN TÜRKOĞLU (SP-000134) | 1/8 | — | 78 | 117 | 0.6667 | 5 | 5 | 1.0345 | 18 |
| 16 | KADİM DOĞAN (SP-000225) | 1/8 | — | 63 | 100 | 0.6300 | 6 | 5 | 0.9375 | 18 |
| 17 | TUNA TEMEL (SP-000218) | 1/8 | — | 54 | 90 | 0.6000 | 4 | 3 | 0.6222 | 18 |
| 18 | ÖMER ERTUĞRUL (SP-000159) | 2. Tur | — | 60 | 78 | 0.7692 | 6 | 4 | 0.8571 | 12 |
| 19 | HAYDAR HAKAN TEKİN (SP-000138) | 2. Tur | — | 40 | 57 | 0.7018 | 5 | 3 | 0.7143 | 12 |
| 20 | ERKAN ŞİMŞEK (SP-000161) | 2. Tur | — | 50 | 84 | 0.5952 | 3 | 3 | 0.6154 | 12 |
| 21 | VİLHEL SÖNMEZ (SP-000116) | 2. Tur | — | 55 | 90 | 0.6111 | 6 | 4 | 0.6222 | 12 |
| 22 | EMRAH BAYĞIN (SP-000231) | 2. Tur | — | 54 | 81 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.7317 | 12 |
| 23 | BEKİR İDİZ (SP-000221) | 2. Tur | — | 55 | 79 | 0.6962 | 5 | 4 | 0.8824 | 12 |
| 24 | YASİN KODAT (SP-000167) | 2. Tur | — | 51 | 75 | 0.6800 | 7 | 5 | 0.8824 | 12 |
| 25 | SUSAM HAKKI CANITEZ (SP-000206) | 2. Tur | — | 21 | 45 | 0.4667 | 4 | 2 | 0.4667 | 12 |
| 26 | RACİ KARABACAK (SP-000233) | 2. Tur | — | 44 | 90 | 0.4889 | 5 | 3 | 0.5111 | 12 |
| 27 | KORAY CEYLAN (SP-000228) | 2. Tur | — | 42 | 88 | 0.4773 | 4 | 3 | 0.4889 | 12 |
| 28 | BÜLENT KÖSEOĞLU (SP-000246) | 2. Tur | — | 43 | 88 | 0.4886 | 6 | 3 | 0.5111 | 12 |
| 29 | ALİ İHSAN ŞAHİN (SP-000131) | 2. Tur | — | 39 | 83 | 0.4699 | 3 | 2 | 0.4889 | 12 |
| 30 | MEHMET ZENGİN (SP-000162) | 2. Tur | — | 20 | 45 | 0.4444 | 3 | 2 | 0.4444 | 12 |
| 31 | SERKAN PALANCI (SP-000113) | 2. Tur | — | 39 | 83 | 0.4699 | 5 | 4 | 0.7895 | 12 |
| 32 | RAMİS SARIÇAM (SP-000166) | 2. Tur | — | 28 | 68 | 0.4118 | 4 | 3 | 0.6222 | 12 |
| 33 | MEHMET ŞAN (SP-000329) | 2. Tur | — | 30 | 42 | 0.7143 | 6 | 3 | 0.7143 | 12 |
| 34 | SERKAN ATEŞ (SP-000115) | 2. Tur | — | 30 | 42 | 0.7143 | 5 | 4 | 0.7143 | 12 |
| 35 | UMUT RAY (SP-000212) | 1. Tur | — | 17 | 24 | 0.7083 | 3 | 2 | 0.7083 | 8 |
| 36 | MESUT DELİFER (SP-000110) | 1. Tur | — | 28 | 42 | 0.6667 | 5 | 3 | 0.6667 | 8 |
| 37 | HALİL BAYIR (SP-000124) | 1. Tur | — | 20 | 34 | 0.5882 | 4 | 2 | 0.5882 | 8 |
| 38 | FERİDUN KÜLLÜK (SP-000330) | 1. Tur | — | 20 | 38 | 0.5263 | 4 | 3 | 0.5263 | 8 |
| 39 | RAMAZAN ERDEM (SP-000152) | 1. Tur | — | 22 | 42 | 0.5238 | 4 | 3 | 0.5238 | 8 |
| 40 | HALİL KÜNTAÇ (SP-000219) | 1. Tur | — | 22 | 43 | 0.5116 | 3 | 2 | 0.5116 | 8 |
| 41 | MUSTAFA ERKUMA (SP-000226) | 1. Tur | — | 23 | 45 | 0.5111 | 4 | 3 | 0.5111 | 8 |
| 42 | DORUK ŞİRİN (SP-000245) | 1. Tur | — | 16 | 34 | 0.4706 | 3 | 3 | 0.4706 | 8 |
| 43 | ORHAN ÖZTÜRK (SP-000119) | 1. Tur | — | 21 | 45 | 0.4667 | 3 | 2 | 0.4667 | 8 |
| 44 | BEKİR KARAKOÇ (SP-000239) | 1. Tur | — | 14 | 31 | 0.4516 | 3 | 2 | 0.4516 | 8 |
| 45 | REMZİ KÖSE (SP-000248) | 1. Tur | — | 9 | 20 | 0.4500 | 2 | 1 | 0.4500 | 8 |
| 46 | RAMAZAN YILDIZ (SP-000184) | 1. Tur | — | 14 | 32 | 0.4375 | 3 | 3 | 0.4375 | 8 |
| 47 | DOĞAN BARIŞ GÜNEŞ (SP-000334) | 1. Tur | — | 19 | 45 | 0.4222 | 5 | 4 | 0.4222 | 8 |
| 48 | MURAT ÖZKURT (SP-000238) | 1. Tur | — | 19 | 45 | 0.4222 | 3 | 3 | 0.4222 | 8 |
| 49 | MEHMET ŞAKİR EKİNCİ (SP-000178) | 1. Tur | — | 17 | 42 | 0.4048 | 2 | 2 | 0.4048 | 8 |
| 50 | EMRAH TABUR (SP-000216) | 1. Tur | — | 18 | 45 | 0.4000 | 3 | 3 | 0.4000 | 8 |
| 51 | SEDAT ÜRESİN (SP-000347) | 1. Tur | — | 11 | 28 | 0.3929 | 2 | 2 | 0.3929 | 8 |
| 52 | LEVENT MERCAN (SP-000235) | 1. Tur | — | 13 | 35 | 0.3714 | 2 | 1 | 0.3714 | 8 |
| 53 | MURAT AYDEMİR (SP-000175) | 1. Tur | — | 16 | 45 | 0.3556 | 2 | 2 | 0.3556 | 8 |
| 54 | MEHMET ÖZLÜ (SP-000263) | 1. Tur | — | 14 | 45 | 0.3111 | 2 | 2 | 0.3111 | 8 |
| 55 | RAHMİ ÇANAKÇI (SP-000345) | 1. Tur | — | 10 | 34 | 0.2941 | 2 | 1 | 0.2941 | 8 |
| 56 | EFKAN YÖRÜK (SP-000331) | 1. Tur | — | 13 | 45 | 0.2889 | 3 | 2 | 0.2889 | 8 |
| 57 | ALİCAN ŞAHİN (SP-000333) | 1. Tur | — | 10 | 44 | 0.2273 | 2 | 1 | 0.2273 | 8 |
| 58 | FİKRİ BİLİR (SP-000151) | 1. Tur | — | 6 | 29 | 0.2069 | 2 | 1 | 0.2069 | 8 |
| 59 | ABDULLAH ERTAŞ (SP-000229) | 1. Tur · Gelmedi | — | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 60 | ALİ PALAZ (SP-000230) | 1. Tur · Gelmedi | — | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 61 | İLHAN TANRIKULU (SP-000197) | 1. Tur · Gelmedi | — | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
| 62 | OZAN ÜNLÜ (SP-000121) | 1. Tur · Gelmedi | — | 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
📅 Maç Programı ve Sonuçlar
62 / 62 maç oynandı
Son tur: 6. Tur1 / 1 maç oynandı · son tur en üstte
29 Ekim 2026, Perşembe
Önceki turlar
28 Ekim 2026, Çarşamba
27 Ekim 2026, Salı
26 Ekim 2026, Pazartesi
25 Ekim 2026, Pazar
24 Ekim 2026, Cumartesi
Tarihi henüz belirlenmemiş maçlar
Bu filtrede gösterilecek maç yok.
📊 Tur Sıralaması 1/1 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (1)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 0,8333 | 4 | 4 |
↘ Yenilenler (1)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEHMET BİÇER | 0,7234 | 5 | 4 |
📊 Tur Sıralaması 2/2 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (2)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 0,9524 | 6 | 4 |
| 2 | MEHMET BİÇER | 0,8000 | 6 | 4 |
↘ Yenilenler (2)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 0,8571 | 5 | 3 |
| 2 | YALÇIN SEVİNÇ | 0,5918 | 3 | 3 |
📊 Tur Sıralaması 4/4 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (4)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 1,3043 | 10 | 4 |
| 2 | YALÇIN SEVİNÇ | 1,1111 | 6 | 3 |
| 3 | MEHMET BİÇER | 1,0714 | 4 | 4 |
| 4 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 0,7143 | 5 | 5 |
↘ Yenilenler (4)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERKAN YILDIZ | 1,1304 | 10 | 5 |
| 2 | OSMAN ÖZER | 0,7407 | 6 | 3 |
| 3 | OSMAN DEVECİ | 0,6190 | 6 | 3 |
| 4 | DAVUT ERKARA | 0,6071 | 3 | 3 |
📊 Tur Sıralaması 8/8 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (8)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 1,3043 | 6 | 5 |
| 2 | MEHMET BİÇER | 1,1111 | 7 | 4 |
| 3 | YALÇIN SEVİNÇ | 0,9091 | 3 | 3 |
| 4 | ÖMER TÜRKMEN | 0,8571 | 7 | 4 |
| 5 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 0,8571 | 3 | 3 |
| 6 | OSMAN DEVECİ | 0,7895 | 3 | 3 |
| 7 | OSMAN ÖZER | 0,7692 | 5 | 3 |
| 8 | DAVUT ERKARA | 0,6444 | 3 | 3 |
↘ Yenilenler (8)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN HASOVALI | 0,8000 | 4 | 4 |
| 2 | SERKAN YILDIZ | 0,7576 | 4 | 3 |
| 3 | MEMDUH SARIBUDAK | 0,7407 | 5 | 2 |
| 4 | METİN MERAL | 0,7368 | 4 | 4 |
| 5 | FATİH MURAT ÖZTÜRK | 0,7179 | 5 | 5 |
| 6 | BORA PEKİN ÇİÇEK | 0,6571 | 5 | 4 |
| 7 | HASAN ERGÜN TÜRKOĞLU | 0,4000 | 3 | 2 |
| 8 | KADİM DOĞAN | 0,3913 | 3 | 2 |
📊 Tur Sıralaması 16/16 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (16)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSMAN ÖZER | 1,3043 | 6 | 3 |
| 2 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 1,3043 | 5 | 5 |
| 3 | HASAN HASOVALI | 1,0345 | 8 | 4 |
| 4 | MEHMET BİÇER | 0,8571 | 9 | 3 |
| 5 | OSMAN DEVECİ | 0,7895 | 4 | 4 |
| 6 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 0,7692 | 4 | 4 |
| 7 | DAVUT ERKARA | 0,7500 | 6 | 3 |
| 8 | SERKAN YILDIZ | 0,7317 | 5 | 4 |
| 9 | YALÇIN SEVİNÇ | 0,6977 | 6 | 3 |
| 10 | HASAN ERGÜN TÜRKOĞLU | 0,6977 | 5 | 4 |
| 11 | BORA PEKİN ÇİÇEK | 0,6222 | 5 | 4 |
| 12 | METİN MERAL | 0,6000 | 4 | 3 |
| 13 | MEMDUH SARIBUDAK | 0,5778 | 5 | 3 |
| 14 | TUNA TEMEL | 0,5778 | 2 | 2 |
| 15 | ÖMER TÜRKMEN | 0,5556 | 3 | 3 |
| 16 | KADİM DOĞAN | 0,5333 | 4 | 3 |
↘ Yenilenler (16)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATİH MURAT ÖZTÜRK | 0,9565 | 5 | 3 |
| 2 | ÖMER ERTUĞRUL | 0,8571 | 6 | 4 |
| 3 | HAYDAR HAKAN TEKİN | 0,6897 | 5 | 3 |
| 4 | ERKAN ŞİMŞEK | 0,6154 | 3 | 2 |
| 5 | VİLHEL SÖNMEZ | 0,6000 | 6 | 4 |
| 6 | EMRAH BAYĞIN | 0,6000 | 3 | 2 |
| 7 | BEKİR İDİZ | 0,5556 | 5 | 4 |
| 8 | YASİN KODAT | 0,5122 | 7 | 3 |
| 9 | SUSAM HAKKI CANITEZ | 0,4667 | 4 | 2 |
| 10 | RACİ KARABACAK | 0,4667 | 3 | 3 |
| 11 | KORAY CEYLAN | 0,4651 | 4 | 3 |
| 12 | BÜLENT KÖSEOĞLU | 0,4651 | 3 | 3 |
| 13 | ALİ İHSAN ŞAHİN | 0,4474 | 2 | 2 |
| 14 | MEHMET ZENGİN | 0,4444 | 3 | 2 |
| 15 | SERKAN PALANCI | 0,2000 | 4 | 3 |
| 16 | RAMİS SARIÇAM | 0,0000 | 0 | 0 |
📊 Tur Sıralaması 31/31 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (31)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASAN HASOVALI | 1,5000 | 9 | 3 |
| 2 | YALÇIN SEVİNÇ | 1,2500 | 6 | 4 |
| 3 | OSMAN DEVECİ | 1,0714 | 7 | 4 |
| 4 | ÖMER TÜRKMEN | 1,0714 | 6 | 6 |
| 5 | HASAN ERGÜN TÜRKOĞLU | 1,0345 | 5 | 5 |
| 6 | MURAT YÖRÜKOĞLU | 0,9677 | 6 | 4 |
| 7 | KADİM DOĞAN | 0,9375 | 6 | 5 |
| 8 | YASİN KODAT | 0,8824 | 6 | 5 |
| 9 | BEKİR İDİZ | 0,8824 | 4 | 4 |
| 10 | METİN MERAL | 0,8824 | 4 | 4 |
| 11 | BORA PEKİN ÇİÇEK | 0,8571 | 4 | 4 |
| 12 | SERKAN PALANCI | 0,7895 | 5 | 4 |
| 13 | İBRAHİM MÜFTÜOĞLU | 0,7895 | 3 | 3 |
| 14 | EMRAH BAYĞIN | 0,7317 | 5 | 3 |
| 15 | MEHMET BİÇER | 0,7143 | 7 | 3 |
| 16 | MEHMET ŞAN | 0,7143 | 6 | 3 |
| 17 | SERKAN ATEŞ | 0,7143 | 5 | 4 |
| 18 | ÖMER ERTUĞRUL | 0,6977 | 6 | 3 |
| 19 | DAVUT ERKARA | 0,6818 | 4 | 4 |
| 20 | RAMİS SARIÇAM | 0,6222 | 4 | 3 |
| 21 | TUNA TEMEL | 0,6222 | 4 | 3 |
| 22 | VİLHEL SÖNMEZ | 0,6222 | 3 | 3 |
| 23 | MEHMET ZENGİN | 0,6065 (hükmen) | — | — |
| 24 | MEMDUH SARIBUDAK | 0,6065 (hükmen) | — | — |
| 25 | SERKAN YILDIZ | 0,6065 (hükmen) | — | — |
| 26 | SUSAM HAKKI CANITEZ | 0,6065 (hükmen) | — | — |
| 27 | ERKAN ŞİMŞEK | 0,5778 | 3 | 3 |
| 28 | BÜLENT KÖSEOĞLU | 0,5111 | 6 | 3 |
| 29 | RACİ KARABACAK | 0,5111 | 5 | 2 |
| 30 | ALİ İHSAN ŞAHİN | 0,4889 | 3 | 2 |
| 31 | KORAY CEYLAN | 0,4889 | 3 | 2 |
↘ Yenilenler (31)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAYDAR HAKAN TEKİN | 0,7143 | 3 | 2 |
| 2 | UMUT RAY | 0,7083 | 3 | 2 |
| 3 | FATİH MURAT ÖZTÜRK | 0,6842 | 6 | 4 |
| 4 | OSMAN ÖZER | 0,6829 | 3 | 2 |
| 5 | MESUT DELİFER | 0,6667 | 5 | 3 |
| 6 | HALİL BAYIR | 0,5882 | 4 | 2 |
| 7 | FERİDUN KÜLLÜK | 0,5263 | 4 | 3 |
| 8 | RAMAZAN ERDEM | 0,5238 | 4 | 3 |
| 9 | HALİL KÜNTAÇ | 0,5116 | 3 | 2 |
| 10 | MUSTAFA ERKUMA | 0,5111 | 4 | 3 |
| 11 | DORUK ALPEREN ŞİRİN | 0,4706 | 3 | 3 |
| 12 | ORHAN ÖZTÜRK | 0,4667 | 3 | 2 |
| 13 | BEKİR KARAKOÇ | 0,4516 | 3 | 2 |
| 14 | REMZİ KÖSE | 0,4500 | 2 | 1 |
| 15 | RAMAZAN YILDIZ | 0,4375 | 3 | 3 |
| 16 | DOĞAN BARIŞ GÜNEŞ | 0,4222 | 5 | 4 |
| 17 | MURAT ÖZKURT | 0,4222 | 3 | 3 |
| 18 | MEHMET ŞAKİR EKİNCİ | 0,4048 | 2 | 2 |
| 19 | EMRAH TABUR | 0,4000 | 3 | 3 |
| 20 | SEDAT ÜRESİN | 0,3929 | 2 | 2 |
| 21 | LEVENT MERCAN | 0,3714 | 2 | 1 |
| 22 | MURAT AYDEMİR | 0,3556 | 2 | 2 |
| 23 | MEHMET ÖZLÜ | 0,3111 | 2 | 2 |
| 24 | RAHMİ ÇANAKCI | 0,2941 | 2 | 1 |
| 25 | EFKAN YÖRÜK | 0,2889 | 3 | 2 |
| 26 | ALİCAN ŞAHİN | 0,2273 | 2 | 1 |
| 27 | FİKRİ BİLİR | 0,2069 | 2 | 1 |
| — | ABDULLAH ERTAŞ | Gelmedi (hükmen) | ||
| — | ALİ PALAZ | Gelmedi (hükmen) | ||
| — | İLHAN TANRIKULU | Gelmedi (hükmen) | ||
| — | OZAN ÜNLÜ | Gelmedi (hükmen) | ||