🎯 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Gaziantep · Çok Şampiyonlu Handikaplı 3 Bant · ✔ Tamamlandı ve Arşivlendi
Oyuncu adının yanındaki rozet handikap puanıdır. Her grup kendi şampiyonunu belirler.
1. GRUP
🏆 ŞAKİR YILDIZİlk Tur
A✔
MEHMET SONER ÇERÇİ4030
BORA ARSLAN3317
B✔
CELAL GÖĞEBAKAN3620
YUNUS EMRE İLDEÇ3729
C✔
ŞAKİR YILDIZ3830
YÜCEL NAKIPOĞLU3526
D✔
MAHMUT EMİN ASLAN3417
MUHAMMET YAMAN3930
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
MEHMET SONER ÇERÇİ4030
YUNUS EMRE İLDEÇ3725
YARI FİNAL 2✔
ŞAKİR YILDIZ3830
MUHAMMET YAMAN3915
Final
FİNAL✔
MEHMET SONER ÇERÇİ4015
ŞAKİR YILDIZ3830
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞAKİR YILDIZ 38 | ŞAMPİYON | 1,200 | 4 |
| 2 | MEHMET SONER ÇERÇİ 40 | FİNAL | 0,600 | 4 |
| 3 | YUNUS EMRE İLDEÇ 37 | YARI FİNAL | 0,781 | 5 |
| 4 | MUHAMMET YAMAN 39 | YARI FİNAL | 0,536 | 3 |
| 5 | YÜCEL NAKIPOĞLU 35 | İLK TUR | 0,765 | 4 |
| 6 | MAHMUT EMİN ASLAN 34 | İLK TUR | 0,708 | 4 |
| 7 | CELAL GÖĞEBAKAN 36 | İLK TUR | 0,500 | 3 |
| 8 | BORA ARSLAN 33 | İLK TUR | 0,447 | 3 |
2. GRUP
🏆 SELAHATTİN DEMİRİlk Tur
E✔
CİHAN ARSLAN3221
SELAHATTİN DEMİR2527
F✔
MESUT ÖLÇER2921
HAKAN NATIR2817
G✔
TALİP KAÇMAZ3018
DURAN ŞAHİN VURUCU2723
H✔
MEMET ÖZÇETİNKAYA3121
SEFAT MUSTAFA YILMAZ2614
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
SELAHATTİN DEMİR2530
MESUT ÖLÇER2915
YARI FİNAL 2✔
DURAN ŞAHİN VURUCU2721
MEMET ÖZÇETİNKAYA3122
Final
FİNAL✔
SELAHATTİN DEMİR2526
MEMET ÖZÇETİNKAYA3125
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SELAHATTİN DEMİR 25 | ŞAMPİYON | 0,650 | 4 |
| 2 | MEMET ÖZÇETİNKAYA 31 | FİNAL | 0,625 | 4 |
| 3 | DURAN ŞAHİN VURUCU 27 | YARI FİNAL | 0,525 | 7 |
| 4 | MESUT ÖLÇER 29 | YARI FİNAL | 0,455 | 3 |
| 5 | CİHAN ARSLAN 32 | İLK TUR | 0,525 | 4 |
| 6 | TALİP KAÇMAZ 30 | İLK TUR | 0,450 | 2 |
| 7 | HAKAN NATIR 28 | İLK TUR | 0,425 | 2 |
| 8 | SEFAT MUSTAFA YILMAZ 26 | İLK TUR | 0,350 | 2 |
3. GRUP
🏆 BEYHAN DİKİCİİlk Tur
I✔
BÜLENT AKSOY2415
TANER ÇERÇİ1724
J✔
ÖMER NACAR2125
YUSUF EREN GÜMÜŞ2020
K✔
BEYHAN DİKİCİ2225
ABDULVASİH BAYIN1919
L✔
AHMET KENDİRCİ2318
HÜSEYİN ÇETİN1825
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
TANER ÇERÇİ1715
ÖMER NACAR2120
YARI FİNAL 2✔
BEYHAN DİKİCİ2221
HÜSEYİN ÇETİN1819
Final
FİNAL✔
ÖMER NACAR2114
BEYHAN DİKİCİ2224
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEYHAN DİKİCİ 22 | ŞAMPİYON | 0,600 | 4 |
| 2 | ÖMER NACAR 21 | FİNAL | 0,350 | 3 |
| 3 | HÜSEYİN ÇETİN 18 | YARI FİNAL | 0,475 | 4 |
| 4 | TANER ÇERÇİ 17 | YARI FİNAL | 0,375 | 2 |
| 5 | AHMET KENDİRCİ 23 | İLK TUR | 0,783 | 5 |
| 6 | YUSUF EREN GÜMÜŞ 20 | İLK TUR | 0,500 | 3 |
| 7 | ABDULVASİH BAYIN 19 | İLK TUR | 0,475 | 2 |
| 8 | BÜLENT AKSOY 24 | İLK TUR | 0,375 | 3 |
4. GRUP
🏆 AHMET GÜLLÜBAĞİlk Tur
M✔
İLHAN YILDIRIM1622
MEHMET OKTAY ALTINÖZ918
N✔
VAHİT EKİCİ1324
ABDULLAH GÜMÜŞ1222
O✔
KENAN KARSLI1421
EVREN TÜRKOĞLU1115
P✔
AHMET GÜLLÜBAĞ1525
AHMET DİNÇOĞLU1020
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
İLHAN YILDIRIM1623
VAHİT EKİCİ1320
YARI FİNAL 2✔
KENAN KARSLI1411
AHMET GÜLLÜBAĞ1514
Final
FİNAL✔
İLHAN YILDIRIM1615
AHMET GÜLLÜBAĞ1524
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET GÜLLÜBAĞ 15 | ŞAMPİYON | 0,600 | 5 |
| 2 | İLHAN YILDIRIM 16 | FİNAL | 0,375 | 2 |
| 3 | VAHİT EKİCİ 13 | YARI FİNAL | 0,500 | 3 |
| 4 | KENAN KARSLI 14 | YARI FİNAL | 0,275 | 2 |
| 5 | ABDULLAH GÜMÜŞ 12 | İLK TUR | 0,550 | 5 |
| 6 | AHMET DİNÇOĞLU 10 | İLK TUR | 0,526 | 3 |
| 7 | MEHMET OKTAY ALTINÖZ 9 | İLK TUR | 0,450 | 3 |
| 8 | EVREN TÜRKOĞLU 11 | İLK TUR | 0,375 | 2 |
