🎱 Maçlar
| No | Tur | Tarih / Saat | Masa | Oyuncu A | Skor | Oyuncu B | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A55 | Final | — | — | METİN MACİT ŞEKER | 7 - 8 | BARIŞ ÇOŞKUN | Bitti |
| A54 | Yarı Final | — | — | FERHAT KAZANÇ | 5 - 6 | BARIŞ ÇOŞKUN | Bitti |
| A53 | Yarı Final | — | — | NECATİ KÖSE | 4 - 6 | METİN MACİT ŞEKER | Bitti |
| A52 | Çeyrek Final | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 6 - 2 | AHMET UTKU ERDAYI | Bitti |
| A51 | Çeyrek Final | — | — | GÖKHAN MUMCU | 5 - 6 | FERHAT KAZANÇ | Bitti |
| A50 | Çeyrek Final | — | — | MUHAMMED İSA | 2 - 6 | METİN MACİT ŞEKER | Bitti |
| A49 | Çeyrek Final | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 4 - 6 | NECATİ KÖSE | Bitti |
| A48 | Son 16 | — | — | KAAN KANGAL | 3 - 6 | AHMET UTKU ERDAYI | Bitti |
| A47 | Son 16 | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 6 - 3 | AKBARJON ABDULLOEV | Bitti |
| A46 | Son 16 | — | — | FERHAT KAZANÇ | 6 - 3 | AHMET ARDA ŞEKER | Bitti |
| A45 | Son 16 | — | — | GÖKHAN MUMCU | 6 - 5 | GÜRKAN SÖNMEZ | Bitti |
| A44 | Son 16 | — | — | METİN MACİT ŞEKER | 6 - 2 | HAKAN ARSLAN | Bitti |
| A43 | Son 16 | — | — | İLKER ZEKİ | 5 - 6 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A42 | Son 16 | — | — | NECATİ KÖSE | 6 - 5 | TOLGA METE DEVECİ | Bitti |
| A41 | Son 16 | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 6 - 4 | ÕZGÜR AYDEMİR | Bitti |
| A40 | Kaybedenler Finali | — | — | ÕZGÜR AYDEMİR | 6 - 5 | GÖKHAN KARYAĞDI | Bitti |
| A39 | Kaybedenler Finali | — | — | MÜCAHİT İLBAŞI | 3 - 6 | AHMET UTKU ERDAYI | Bitti |
| A38 | Kaybedenler Finali | — | — | TOLGA METE DEVECİ | 6 - 1 | TÜLİN ALTUN | Bitti |
| A37 | Kaybedenler Finali | — | — | AHMET ARDA ŞEKER | 6 - 2 | SELAHATTİN ARSLAN | Bitti |
| A36 | Kaybedenler Finali | — | — | YASİR | 2 - 6 | HAKAN ARSLAN | Bitti |
| A35 | Kaybedenler Finali | — | — | GÜRKAN SÖNMEZ | 6 - 3 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A34 | Kaybedenler Finali | — | — | AHAD YAŞİN | 4 - 6 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A33 | Kaybedenler Finali | — | — | MOHAMMAD YASER RAUF | 2 - 6 | AKBARJON ABDULLOEV | Bitti |
| A32 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | ÕZGÜR AYDEMİR | 6 - 4 | MEHMET AKİF ANGIN | Bitti |
| A31 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | ONUR YILMAZ | 4 - 6 | MÜCAHİT İLBAŞI | Bitti |
| A30 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | HASAN TAHSİN İÇİRGEN | 3 - 6 | TOLGA METE DEVECİ | Bitti |
| A29 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | AHMET ARDA ŞEKER | 6 - 5 | SHARIF HUSSAINI | Bitti |
| A28 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | MEHMET İYİN | 0 - 6 | YASİR | Bitti |
| A27 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | GÜRKAN SÖNMEZ | 6 - 1 | EROL KINCIR | Bitti |
| A26 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | BİLAL NADİR KILIÇ | 3 - 6 | AHAD YAŞİN | Bitti |
| A25 | Kaybedenler 1. Tur | — | — | MOHAMMAD YASER RAUF | 6 - 4 | BAHADIR YILDIZ | Bitti |
| A24 | Kazananlar Finali | — | — | AKBARJON ABDULLOEV | 4 - 6 | KAAN KANGAL | Bitti |
| A23 | Kazananlar Finali | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 6 - 3 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A22 | Kazananlar Finali | — | — | FERHAT KAZANÇ | 6 - 4 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A21 | Kazananlar Finali | — | — | GÖKHAN MUMCU | 6 - 4 | HAKAN ARSLAN | Bitti |
| A20 | Kazananlar Finali | — | — | SELAHATTİN ARSLAN | 1 - 6 | METİN MACİT ŞEKER | Bitti |
| A19 | Kazananlar Finali | — | — | TÜLİN ALTUN | 1 - 6 | İLKER ZEKİ | Bitti |
| A18 | Kazananlar Finali | — | — | NECATİ KÖSE | 6 - 4 | AHMET UTKU ERDAYI | Bitti |
| A17 | Kazananlar Finali | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 6 - 1 | GÖKHAN KARYAĞDI | Bitti |
| A16 | İlk Tur | — | — | MEHMET AKİF ANGIN | 1 - 6 | KAAN KANGAL | Bitti |
| A15 | İlk Tur | — | — | AKBARJON ABDULLOEV | 6 - 4 | ÕZGÜR AYDEMİR | Bitti |
| A14 | İlk Tur | — | — | MÜCAHİT İLBAŞI | 1 - 6 | MUHAMMED İSA | Bitti |
| A13 | İlk Tur | — | — | BARIŞ ÇOŞKUN | 6 - 3 | ONUR YILMAZ | Bitti |
| A12 | İlk Tur | — | — | TOLGA METE DEVECİ | 4 - 6 | NURİ KURTOĞLU | Bitti |
| A11 | İlk Tur | — | — | FERHAT KAZANÇ | 6 - 3 | HASAN TAHSİN İÇİRGEN | Bitti |
| A10 | İlk Tur | — | — | HAKAN ARSLAN | 6 - 4 | SHARIF HUSSAINI | Bitti |
| A09 | İlk Tur | — | — | AHMET ARDA ŞEKER | 5 - 6 | GÖKHAN MUMCU | Bitti |
| A08 | İlk Tur | — | — | YASİR | 4 - 6 | METİN MACİT ŞEKER | Bitti |
| A07 | İlk Tur | — | — | SELAHATTİN ARSLAN | 6 - 0 | MEHMET İYİN | Bitti |
| A06 | İlk Tur | — | — | EROL KINCIR | 5 - 6 | İLKER ZEKİ | Bitti |
| A05 | İlk Tur | — | — | GÜRKAN SÖNMEZ | 3 - 6 | TÜLİN ALTUN | Bitti |
| A04 | İlk Tur | — | — | AHMET UTKU ERDAYI | 6 - 4 | AHAD YAŞİN | Bitti |
| A03 | İlk Tur | — | — | BİLAL NADİR KILIÇ | 4 - 6 | NECATİ KÖSE | Bitti |
| A02 | İlk Tur | — | — | GÖKHAN KARYAĞDI | 6 - 3 | BAHADIR YILDIZ | Bitti |
| A01 | İlk Tur | — | — | ÜMİT SÜLÜN | 6 - 4 | MOHAMMAD YASER RAUF | Bitti |
🏁 Sıralama
| Sıra | Oyuncu | Elendiği Tur | G | M | Rack A/V | Averaj | Seri | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARIŞ ÇOŞKUN | Şampiyon | 6 | 0 | 38/23 | 1,652 | 7 | 550 |
| 2 | METİN MACİT ŞEKER | Final | 5 | 1 | 37/21 | 1,762 | 4 | 480 |
| 3 | FERHAT KAZANÇ | Yarı Final | 4 | 1 | 29/21 | 1,381 | 11 | 420 |
| 4 | NECATİ KÖSE | Yarı Final | 4 | 1 | 28/23 | 1,217 | 24 | 420 |
| 5 | ÜMİT SÜLÜN | Çeyrek Final | 3 | 1 | 22/15 | 1,467 | 1 | 370 |
| 6 | MUHAMMED İSA | Çeyrek Final | 3 | 2 | 23/22 | 1,045 | 10 | 370 |
| 7 | AHMET UTKU ERDAYI | Çeyrek Final | 3 | 2 | 24/22 | 1,091 | 25 | 370 |
| 8 | GÖKHAN MUMCU | Çeyrek Final | 3 | 1 | 23/20 | 1,150 | 30 | 370 |
| 9 | KAAN KANGAL | Son 16 | 2 | 1 | 15/11 | 1,364 | 2 | 330 |
| 10 | AHMET ARDA ŞEKER | Son 16 | 2 | 2 | 20/19 | 1,053 | 3 | 330 |
| 11 | GÜRKAN SÖNMEZ | Son 16 | 2 | 2 | 20/16 | 1,250 | 5 | 330 |
| 12 | İLKER ZEKİ | Son 16 | 2 | 1 | 17/12 | 1,417 | 12 | 330 |
| 13 | AKBARJON ABDULLOEV | Son 16 | 2 | 2 | 19/18 | 1,056 | 15 | 330 |
| 14 | ÕZGÜR AYDEMİR | Son 16 | 2 | 2 | 20/21 | 0,952 | 18 | 330 |
| 15 | HAKAN ARSLAN | Son 16 | 2 | 2 | 18/18 | 1,000 | 19 | 330 |
| 16 | TOLGA METE DEVECİ | Son 16 | 2 | 2 | 21/16 | 1,313 | 27 | 330 |
| 17 | NURİ KURTOĞLU | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 13/16 | 0,813 | 6 | 300 |
| 18 | AHAD YAŞİN | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 14/15 | 0,933 | 8 | 300 |
| 19 | SELAHATTİN ARSLAN | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 9/12 | 0,750 | 13 | 300 |
| 20 | GÖKHAN KARYAĞDI | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 12/15 | 0,800 | 17 | 300 |
| 21 | MÜCAHİT İLBAŞI | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 10/16 | 0,625 | 23 | 300 |
| 22 | TÜLİN ALTUN | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 8/15 | 0,533 | 28 | 300 |
| 23 | YASİR | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 12/12 | 1,000 | 29 | 300 |
| 24 | MOHAMMAD YASER RAUF | Kaybedenler Finali | 1 | 2 | 12/16 | 0,750 | 32 | 300 |
| 25 | BİLAL NADİR KILIÇ | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 7/12 | 0,583 | 9 | 275 |
| 26 | SHARIF HUSSAINI | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 9/12 | 0,750 | 14 | 275 |
| 27 | BAHADIR YILDIZ | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 7/12 | 0,583 | 16 | 275 |
| 28 | MEHMET İYİN | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 0/12 | 0,000 | 20 | 275 |
| 29 | EROL KINCIR | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 6/12 | 0,500 | 21 | 275 |
| 30 | HASAN TAHSİN İÇİRGEN | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 6/12 | 0,500 | 22 | 275 |
| 31 | ONUR YILMAZ | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 7/12 | 0,583 | 26 | 275 |
| 32 | MEHMET AKİF ANGIN | Kaybedenler 1. Tur | 0 | 2 | 5/12 | 0,417 | 31 | 275 |
Aynı turda elenenler yalnızca turnuva başlangıç sıralamasına (seri başı) göre sıralanır; G/M, rack ve averaj bilgi amaçlıdır. Turnuva sürerken devam eden oyuncular en üstte görünür.