✔ Bu turnuva için sıralama onaylanmış ve arşivlenmiştir.
🏁 Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derece | Adı Soyadı | Elendiği Tur | Elendiği Grup Derecesi | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ortalama | En Yüksek 1.Seri | En Yüksek 2.Seri | En Yüksek Ortalama | Klasman Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKER TAN (SP-000374) | FİNAL | — | 190 | 190 | 1.0000 | 7 | 5 | 1.2500 | 100 |
| 2 | MUSTAFA ÇAKAR (SP-000383) | FİNAL | — | 142 | 183 | 0.7760 | 8 | 4 | 1.0345 | 70 |
| 3 | AHMET SUDURAĞI (SP-000370) | YARI FİNAL | — | 137 | 156 | 0.8782 | 6 | 5 | 1.5000 | 50 |
| 4 | VAHİT NEZİROĞLUU (SP-000390) | YARI FİNAL | — | 101 | 142 | 0.7113 | 7 | 4 | 0.8108 | 50 |
| 5 | UGUR BEYDOGAN (SP-000379) | 1/4 | — | 100 | 119 | 0.8403 | 5 | 4 | 1.0000 | 30 |
| 6 | AHMET BAŞER (SP-000343) | 1/4 | — | 107 | 138 | 0.7754 | 6 | 5 | 1.0000 | 30 |
| 7 | SERDAR GENCAY (SP-000362) | 1/4 | — | 108 | 136 | 0.7941 | 8 | 7 | 1.8750 | 30 |
| 8 | YUSUF KÖSE (SP-000400) | 1/4 | — | 88 | 147 | 0.5986 | 4 | 3 | 0.7500 | 30 |
| 9 | ALİ ÇITAK (SP-000373) | 3. Tur | — | 74 | 120 | 0.6167 | 4 | 3 | 0.7250 | 15 |
| 10 | İSMET YILMAZ (SP-000433) | 3. Tur | — | 78 | 120 | 0.6500 | 5 | 4 | 0.7000 | 15 |
| 11 | MUSA BAŞYİĞİT (SP-000401) | 3. Tur | — | 63 | 115 | 0.5478 | 5 | 3 | 0.8571 | 15 |
| 12 | ALİ FUAT ÖZGÜL (SP-000371) | 3. Tur | — | 63 | 117 | 0.5385 | 7 | 4 | 0.6250 | 15 |
| 13 | HAYREDDİN AKCAN (SP-000336) | 3. Tur | — | 57 | 104 | 0.5481 | 4 | 4 | 0.7000 | 15 |
| 14 | MEHMET YAZICI (SP-000432) | 3. Tur | — | 67 | 120 | 0.5583 | 5 | 3 | 0.7250 | 15 |
| 15 | ERHAN BEKLER (SP-000380) | 2. Tur | — | 52 | 66 | 0.7879 | 4 | 4 | 1.0385 | 15 |
| 16 | METİN AKTAŞ (SP-000392) | 2. Tur | — | 54 | 76 | 0.7105 | 4 | 3 | 0.8333 | 15 |
| 17 | HAKAN ALIÇ (SP-000381) | 2. Tur | — | 43 | 70 | 0.6143 | 3 | 2 | 0.6250 | 5 |
| 18 | SERVET UÇAR (SP-000396) | 2. Tur | — | 51 | 70 | 0.7286 | 6 | 3 | 1.0000 | 5 |
| 19 | MEHMET ALİ ŞAYAN (SP-000378) | 2. Tur | — | 51 | 80 | 0.6375 | 6 | 3 | 0.7500 | 5 |
| 20 | SABRİ KAYA (SP-000385) | 2. Tur | — | 38 | 80 | 0.4750 | 6 | 3 | 0.5000 | 5 |
| 21 | CANER TUNA (SP-000340) | 2. Tur | — | 46 | 80 | 0.5750 | 4 | 3 | 0.6500 | 5 |
| 22 | İBRAHİM KARATOPAK (SP-000369) | 2. Tur | — | 38 | 80 | 0.4750 | 4 | 2 | 0.5000 | 5 |
| 23 | ALİ KUŞ (SP-000341) | 2. Tur | — | 37 | 80 | 0.4625 | 3 | 3 | 0.5750 | 5 |
| 24 | SELAMİ MENTEŞOĞLU (SP-000402) | 2. Tur | — | 35 | 80 | 0.4375 | 3 | 2 | 0.5250 | 5 |
| 25 | MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ (SP-000344) | 2. Tur | — | 21 | 40 | 0.5250 | 3 | 3 | 0.5250 | 5 |
| 26 | SERKAN ARPAÇAY (SP-000394) | 1. Tur | — | 20 | 40 | 0.5000 | 5 | 2 | 0.5000 | 5 |
| 27 | MUSTAFA ONUR KAYA (SP-000386) | 1. Tur | — | 18 | 40 | 0.4500 | 2 | 2 | 0.4500 | 5 |
| 28 | METİN ALP (SP-000376) | 1. Tur | — | 17 | 40 | 0.4250 | 2 | 2 | 0.4250 | 5 |
| 29 | FERHAT ÇALLI (SP-000397) | 1. Tur | — | 16 | 40 | 0.4000 | 4 | 2 | 0.4000 | 5 |
| 30 | SALİM SÜSLÜ (SP-000339) | 1. Tur | — | 16 | 40 | 0.4000 | 4 | 2 | 0.4000 | 5 |
| 31 | UKRA EDİP KURTULUŞ (SP-000335) | 1. Tur | — | 15 | 40 | 0.3750 | 3 | 2 | 0.3750 | 5 |
| 32 | VEYSEL ACAR (SP-000399) | 1. Tur | — | 15 | 40 | 0.3750 | 3 | 1 | 0.3750 | 5 |
| 33 | CEMGİL DEMİR (SP-000360) | 1. Tur | — | 6 | 16 | 0.3750 | 2 | 1 | 0.3750 | 0 |
| 34 | METİN CEVHEROĞLU (SP-000375) | 1. Tur | — | 14 | 40 | 0.3500 | 2 | 1 | 0.3500 | 0 |
| 35 | ESAT TERLEMEZ (SP-000388) | 1. Tur | — | 13 | 38 | 0.3421 | 2 | 2 | 0.3421 | 0 |
| 36 | FIRAT ENGİN (SP-000438) | 1. Tur | — | 13 | 40 | 0.3250 | 5 | 3 | 0.3250 | 0 |
| 37 | ATİLLA EROL (SP-000435) | 1. Tur | — | 11 | 36 | 0.3056 | 3 | 3 | 0.3056 | 0 |
| 38 | MÜSLÜM TİBER (SP-000356) | 1. Tur | — | 12 | 40 | 0.3000 | 2 | 2 | 0.3000 | 0 |
| 39 | SUPHİ ERROLAN (SP-000368) | 1. Tur | — | 12 | 40 | 0.3000 | 2 | 1 | 0.3000 | 0 |
| 40 | ZEKİ ŞAHİN (SP-000342) | 1. Tur | — | 10 | 35 | 0.2857 | 2 | 2 | 0.2857 | 0 |
| 41 | MEHMET BİLGİN (SP-000377) | 1. Tur | — | 11 | 40 | 0.2750 | 2 | 2 | 0.2750 | 0 |
| 42 | SAVAŞ ÖZGÜR (SP-000372) | 1. Tur | — | 10 | 40 | 0.2500 | 3 | 1 | 0.2500 | 0 |
| 43 | FURKAN BARUT (SP-000391) | 1. Tur | — | 4 | 30 | 0.1333 | 4 | 3 | 0.1333 | 0 |
| 44 | UFUK UYSAL (SP-000338) | 1. Tur | — | 5 | 40 | 0.1250 | 1 | 1 | 0.1250 | 0 |
MAÇ PROGRAMI
Maç programı ve sonuçlar
48 / 48 maç oynandı.
Son tur: 6. Tur1 / 1 maç oynandı · son tur en üstte
30 Ekim 2026, Cuma
-
1. Tur · Maç 1 17:00 Bitti · 30 el
-
1. Tur · Maç 2 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 3 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 4 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 5 17:00 Bitti · 25 el
-
1. Tur · Maç 6 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 7 17:00 Bitti · 38 el
-
1. Tur · Maç 8 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 9 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 10 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 11 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 12 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 13 17:00 Bitti · 26 el
-
1. Tur · Maç 14 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 15 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 16 17:00 Bitti · 16 el
-
1. Tur · Maç 17 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 18 17:00 Bitti · 35 el
-
1. Tur · Maç 19 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 20 17:00 Bitti · 40 el
-
1. Tur · Maç 21 17:00 Bitti · 36 el
-
1. Tur · Maç 22 17:00 Bitti · 40 el
Tarihi henüz belirlenmemiş maçlar
-
6. Tur · Maç 1 — Bitti · 35 el
-
5. Tur · Maç 1 — Bitti
-
5. Tur · Maç 2 — Bitti · 35 el
-
4. Tur · Maç 1 — Bitti · 37 el
-
4. Tur · Maç 2 — Bitti · 30 el
-
4. Tur · Maç 3 — Bitti · 40 el
-
4. Tur · Maç 4 — Bitti · 29 el
-
3. Tur · Maç 1 — Bitti · 40 el
-
3. Tur · Maç 2 — Bitti · 20 el
-
3. Tur · Maç 3 — Bitti · 24 el
-
3. Tur · Maç 4 — Bitti · 37 el
-
3. Tur · Maç 5 — Bitti · 40 el
-
3. Tur · Maç 6 — Bitti · 40 el
-
3. Tur · Maç 7 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 1 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 2 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 3 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 4 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 5 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 6 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 7 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 8 — Bitti · 30 el
-
2. Tur · Maç 9 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 10 — Bitti · 30 el
-
2. Tur · Maç 11 — Bitti · 40 el
-
2. Tur · Maç 12 — Bitti · 40 el
Bu filtreye uyan maç yok.
📊 Tur Sıralaması 1/1 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (1)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKER TAN | 1,0000 | 5 | 4 |
↘ Yenilenler (1)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,8235 | 4 | 3 |
📊 Tur Sıralaması 2/2 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (2)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKER TAN | 1,0000 | 5 | 4 |
| 2 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,8986 (hükmen) | — | — |
↘ Yenilenler (2)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET SUDURAĞI | 0,7941 | 5 | 4 |
| — | VAHİT NEZİROĞLUU | Gelmedi (hükmen) | ||
📊 Tur Sıralaması 4/4 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (4)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ÇAKAR | 1,0345 | 4 | 4 |
| 2 | İLKER TAN | 1,0000 | 4 | 4 |
| 3 | AHMET SUDURAĞI | 0,8108 | 3 | 2 |
| 4 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,7000 | 7 | 4 |
↘ Yenilenler (4)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGUR BEYDOGAN | 1,0000 | 5 | 4 |
| 2 | AHMET BAŞER | 0,9000 | 6 | 5 |
| 3 | SERDAR GENCAY | 0,6000 | 6 | 3 |
| 4 | YUSUF KÖSE | 0,5405 | 4 | 3 |
📊 Tur Sıralaması 7/7 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (7)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET SUDURAĞI | 1,5000 | 6 | 5 |
| 2 | İLKER TAN | 1,2500 | 5 | 4 |
| 3 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,8108 | 4 | 4 |
| 4 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,7000 | 4 | 3 |
| 5 | SERDAR GENCAY | 0,7000 | 4 | 3 |
| 6 | AHMET BAŞER | 0,5000 | 2 | 2 |
| 7 | YUSUF KÖSE | 0,4750 | 3 | 3 |
↘ Yenilenler (7)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGUR BEYDOGAN | 0,7500 | 5 | 3 |
| 2 | ALİ ÇITAK | 0,6000 | 4 | 3 |
| 3 | İSMET YILMAZ | 0,6000 | 4 | 3 |
| 4 | MUSA BAŞYİĞİT | 0,4500 | 3 | 2 |
| 5 | ALİ FUAT ÖZGÜL | 0,4054 | 2 | 2 |
| 6 | HAYREDDİN AKCAN | 0,3333 | 2 | 4 |
| 7 | MEHMET YAZICI | 0,3250 | 2 | 2 |
📊 Tur Sıralaması 12/12 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (12)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET BAŞER | 1,0000 | 5 | 5 |
| 2 | UGUR BEYDOGAN | 1,0000 | 4 | 3 |
| 3 | İLKER TAN | 0,7500 | 4 | 3 |
| 4 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,7250 | 5 | 4 |
| 5 | MEHMET YAZICI | 0,7250 | 5 | 3 |
| 6 | ALİ ÇITAK | 0,7250 | 4 | 2 |
| 7 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,7000 | 2 | 2 |
| 8 | SERDAR GENCAY | 0,6500 | 7 | 2 |
| 9 | ALİ FUAT ÖZGÜL | 0,6250 | 4 | 4 |
| 10 | HAYREDDİN AKCAN | 0,5250 | 2 | 2 |
| 11 | AHMET SUDURAĞI | 0,5000 | 3 | 2 |
| 12 | MUSA BAŞYİĞİT | 0,3750 | 3 | 2 |
↘ Yenilenler (12)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İSMET YILMAZ | 0,7000 | 5 | 4 |
| 2 | YUSUF KÖSE | 0,6333 | 2 | 2 |
| 3 | ERHAN BEKLER | 0,6250 | 3 | 3 |
| 4 | METİN AKTAŞ | 0,6000 | 4 | 3 |
| 5 | HAKAN ALIÇ | 0,6000 | 3 | 2 |
| 6 | SERVET UÇAR | 0,5250 | 6 | 3 |
| 7 | MEHMET ALİ ŞAYAN | 0,5250 | 4 | 3 |
| 8 | SABRİ KAYA | 0,5000 | 4 | 3 |
| 9 | CANER TUNA | 0,5000 | 3 | 2 |
| 10 | İBRAHİM KARATOPAK | 0,4500 | 3 | 2 |
| 11 | ALİ KUŞ | 0,3500 | 3 | 2 |
| 12 | SELAMİ MENTEŞOĞLU | 0,3500 | 2 | 2 |
📊 Tur Sıralaması 22/22 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (22)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERDAR GENCAY | 1,8750 | 8 | 7 |
| 2 | AHMET SUDURAĞI | 1,2000 | 4 | 4 |
| 3 | İLKER TAN | 1,1538 | 7 | 5 |
| 4 | SERVET UÇAR | 1,0000 | 1 | 1 |
| 5 | MUSA BAŞYİĞİT | 0,8571 | 5 | 3 |
| 6 | METİN AKTAŞ | 0,8333 | 3 | 3 |
| 7 | AHMET BAŞER | 0,7895 | 3 | 3 |
| 8 | MEHMET ALİ ŞAYAN | 0,7500 | 6 | 3 |
| 9 | YUSUF KÖSE | 0,7500 | 3 | 3 |
| 10 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,7000 | 8 | 2 |
| 11 | HAYREDDİN AKCAN | 0,7000 | 4 | 3 |
| 12 | CANER TUNA | 0,6500 | 4 | 3 |
| 13 | UGUR BEYDOGAN | 0,6500 | 3 | 2 |
| 14 | MEHMET YAZICI | 0,6250 | 4 | 3 |
| 15 | HAKAN ALIÇ | 0,6250 | 2 | 2 |
| 16 | ALİ FUAT ÖZGÜL | 0,5750 | 7 | 2 |
| 17 | ALİ KUŞ | 0,5750 | 3 | 3 |
| 18 | ALİ ÇITAK | 0,5250 | 3 | 3 |
| 19 | MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ | 0,5250 | 3 | 3 |
| 20 | SELAMİ MENTEŞOĞLU | 0,5250 | 3 | 2 |
| 21 | İBRAHİM KARATOPAK | 0,5000 | 4 | 2 |
| 22 | SABRİ KAYA | 0,4500 | 6 | 3 |
↘ Yenilenler (22)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERHAN BEKLER | 1,0385 | 4 | 4 |
| 2 | İSMET YILMAZ | 0,6500 | 5 | 4 |
| 3 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,5600 | 2 | 2 |
| 4 | SERKAN ARPAÇAY | 0,5000 | 5 | 2 |
| 5 | MUSTAFA ONUR KAYA | 0,4500 | 2 | 2 |
| 6 | METİN ALP | 0,4250 | 2 | 2 |
| 7 | FERHAT ÇALLI | 0,4000 | 4 | 2 |
| 8 | SALİM SÜSLÜ | 0,4000 | 4 | 2 |
| 9 | UKRA EDİP KURTULUŞ | 0,3750 | 3 | 2 |
| 10 | VEYSEL ACAR | 0,3750 | 3 | 1 |
| 11 | CEMGİL DEMİR | 0,3750 | 2 | 1 |
| 12 | METİN CEVHEROĞLU | 0,3500 | 2 | 1 |
| 13 | ESAT TERLEMEZ | 0,3421 | 2 | 2 |
| 14 | FIRAT ENGİN | 0,3250 | 5 | 3 |
| 15 | ATİLLA EROL | 0,3056 | 3 | 3 |
| 16 | MÜSLÜM TİBER | 0,3000 | 2 | 2 |
| 17 | SUPHİ ERROLAN | 0,3000 | 2 | 1 |
| 18 | ZEKİ ŞAHİN | 0,2857 | 2 | 2 |
| 19 | MEHMET BİLGİN | 0,2750 | 2 | 2 |
| 20 | SAVAŞ ÖZGÜR | 0,2500 | 3 | 1 |
| 21 | FURKAN BARUT | 0,1333 | 4 | 3 |
| 22 | UFUK UYSAL | 0,1250 | 1 | 1 |