81 İl Turnuva Portalı 🏠 Ana Sayfa

🏆 Cumhuriyet Kupası

Mersin · ✔ Tamamlandı ve Arşivlendi

← Mersin Turnuvaları
👤🥈
Finalist
2
👤🏆
Şampiyon
1
👤🥉
Üçüncü
👤🥉
Üçüncü
3
✔ Bu turnuva için sıralama onaylanmış ve arşivlenmiştir.

🏁 Turnuva Sonuç Sıralaması

Derece Adı Soyadı Elendiği Tur Elendiği Grup Derecesi Toplam Sayı Toplam El Genel Ortalama En Yüksek 1.Seri En Yüksek 2.Seri En Yüksek Ortalama Klasman Puanı
1 İLKER TAN (SP-000374) FİNAL — 190 190 1.0000 7 5 1.2500 100
2 MUSTAFA ÇAKAR (SP-000383) FİNAL — 142 183 0.7760 8 4 1.0345 70
3 AHMET SUDURAĞI (SP-000370) YARI FİNAL — 137 156 0.8782 6 5 1.5000 50
4 VAHİT NEZİROĞLUU (SP-000390) YARI FİNAL — 101 142 0.7113 7 4 0.8108 50
5 UGUR BEYDOGAN (SP-000379) 1/4 — 100 119 0.8403 5 4 1.0000 30
6 AHMET BAŞER (SP-000343) 1/4 — 107 138 0.7754 6 5 1.0000 30
7 SERDAR GENCAY (SP-000362) 1/4 — 108 136 0.7941 8 7 1.8750 30
8 YUSUF KÖSE (SP-000400) 1/4 — 88 147 0.5986 4 3 0.7500 30
9 ALİ ÇITAK (SP-000373) 3. Tur — 74 120 0.6167 4 3 0.7250 15
10 İSMET YILMAZ (SP-000433) 3. Tur — 78 120 0.6500 5 4 0.7000 15
11 MUSA BAŞYİĞİT (SP-000401) 3. Tur — 63 115 0.5478 5 3 0.8571 15
12 ALİ FUAT ÖZGÜL (SP-000371) 3. Tur — 63 117 0.5385 7 4 0.6250 15
13 HAYREDDİN AKCAN (SP-000336) 3. Tur — 57 104 0.5481 4 4 0.7000 15
14 MEHMET YAZICI (SP-000432) 3. Tur — 67 120 0.5583 5 3 0.7250 15
15 ERHAN BEKLER (SP-000380) 2. Tur — 52 66 0.7879 4 4 1.0385 15
16 METİN AKTAŞ (SP-000392) 2. Tur — 54 76 0.7105 4 3 0.8333 15
17 HAKAN ALIÇ (SP-000381) 2. Tur — 43 70 0.6143 3 2 0.6250 5
18 SERVET UÇAR (SP-000396) 2. Tur — 51 70 0.7286 6 3 1.0000 5
19 MEHMET ALİ ŞAYAN (SP-000378) 2. Tur — 51 80 0.6375 6 3 0.7500 5
20 SABRİ KAYA (SP-000385) 2. Tur — 38 80 0.4750 6 3 0.5000 5
21 CANER TUNA (SP-000340) 2. Tur — 46 80 0.5750 4 3 0.6500 5
22 İBRAHİM KARATOPAK (SP-000369) 2. Tur — 38 80 0.4750 4 2 0.5000 5
23 ALİ KUŞ (SP-000341) 2. Tur — 37 80 0.4625 3 3 0.5750 5
24 SELAMİ MENTEŞOĞLU (SP-000402) 2. Tur — 35 80 0.4375 3 2 0.5250 5
25 MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ (SP-000344) 2. Tur — 21 40 0.5250 3 3 0.5250 5
26 SERKAN ARPAÇAY (SP-000394) 1. Tur — 20 40 0.5000 5 2 0.5000 5
27 MUSTAFA ONUR KAYA (SP-000386) 1. Tur — 18 40 0.4500 2 2 0.4500 5
28 METİN ALP (SP-000376) 1. Tur — 17 40 0.4250 2 2 0.4250 5
29 FERHAT ÇALLI (SP-000397) 1. Tur — 16 40 0.4000 4 2 0.4000 5
30 SALİM SÜSLÜ (SP-000339) 1. Tur — 16 40 0.4000 4 2 0.4000 5
31 UKRA EDİP KURTULUŞ (SP-000335) 1. Tur — 15 40 0.3750 3 2 0.3750 5
32 VEYSEL ACAR (SP-000399) 1. Tur — 15 40 0.3750 3 1 0.3750 5
33 CEMGİL DEMİR (SP-000360) 1. Tur — 6 16 0.3750 2 1 0.3750 0
34 METİN CEVHEROĞLU (SP-000375) 1. Tur — 14 40 0.3500 2 1 0.3500 0
35 ESAT TERLEMEZ (SP-000388) 1. Tur — 13 38 0.3421 2 2 0.3421 0
36 FIRAT ENGİN (SP-000438) 1. Tur — 13 40 0.3250 5 3 0.3250 0
37 ATİLLA EROL (SP-000435) 1. Tur — 11 36 0.3056 3 3 0.3056 0
38 MÜSLÜM TİBER (SP-000356) 1. Tur — 12 40 0.3000 2 2 0.3000 0
39 SUPHİ ERROLAN (SP-000368) 1. Tur — 12 40 0.3000 2 1 0.3000 0
40 ZEKİ ŞAHİN (SP-000342) 1. Tur — 10 35 0.2857 2 2 0.2857 0
41 MEHMET BİLGİN (SP-000377) 1. Tur — 11 40 0.2750 2 2 0.2750 0
42 SAVAŞ ÖZGÜR (SP-000372) 1. Tur — 10 40 0.2500 3 1 0.2500 0
43 FURKAN BARUT (SP-000391) 1. Tur — 4 30 0.1333 4 3 0.1333 0
44 UFUK UYSAL (SP-000338) 1. Tur — 5 40 0.1250 1 1 0.1250 0

📅 Maç Programı ve Sonuçlar

48 / 48 maç oynandı

Son tur: 6. Tur1 / 1 maç oynandı · son tur en üstte

30 Ekim 2026, Cuma

17:00
1. Tur · Maç 1
Bitti · 30 el
17:00
1. Tur · Maç 2
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 3
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 4
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 5
Bitti · 25 el
17:00
1. Tur · Maç 6
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 7
Bitti · 38 el
17:00
1. Tur · Maç 8
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 9
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 10
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 11
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 12
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 13
Bitti · 26 el
17:00
1. Tur · Maç 14
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 15
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 16
Bitti · 16 el
17:00
1. Tur · Maç 17
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 18
Bitti · 35 el
17:00
1. Tur · Maç 19
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 20
Bitti · 40 el
17:00
1. Tur · Maç 21
Bitti · 36 el
17:00
1. Tur · Maç 22
Bitti · 40 el

Tarihi henüz belirlenmemiş maçlar

—
6. Tur · Maç 1
Bitti · 35 el
Önceki turlar
—
5. Tur · Maç 1
Bitti
—
5. Tur · Maç 2
Bitti · 35 el
—
4. Tur · Maç 1
Bitti · 37 el
—
4. Tur · Maç 2
Bitti · 30 el
—
4. Tur · Maç 3
Bitti · 40 el
—
4. Tur · Maç 4
Bitti · 29 el
—
3. Tur · Maç 1
Bitti · 40 el
—
3. Tur · Maç 2
Bitti · 20 el
—
3. Tur · Maç 3
Bitti · 24 el
—
3. Tur · Maç 4
Bitti · 37 el
—
3. Tur · Maç 5
Bitti · 40 el
—
3. Tur · Maç 6
Bitti · 40 el
—
3. Tur · Maç 7
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 1
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 2
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 3
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 4
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 5
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 6
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 7
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 8
Bitti · 30 el
—
2. Tur · Maç 9
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 10
Bitti · 30 el
—
2. Tur · Maç 11
Bitti · 40 el
—
2. Tur · Maç 12
Bitti · 40 el

📊 Tur Sıralaması 1/1 maç tamamlandı

🏆 Kazananlar (1)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1İLKER TAN 1,0000 5 4

↘ Yenilenler (1)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1MUSTAFA ÇAKAR 0,823543

📊 Tur Sıralaması 2/2 maç tamamlandı

🏆 Kazananlar (2)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1İLKER TAN 1,0000 5 4
2MUSTAFA ÇAKAR 0,8986 (hükmen) — —

↘ Yenilenler (2)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1AHMET SUDURAĞI 0,794154
—VAHİT NEZİROĞLUUGelmedi (hükmen)

📊 Tur Sıralaması 4/4 maç tamamlandı

🏆 Kazananlar (4)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1MUSTAFA ÇAKAR 1,0345 4 4
2İLKER TAN 1,0000 4 4
3AHMET SUDURAĞI 0,8108 3 2
4VAHİT NEZİROĞLUU 0,7000 7 4

↘ Yenilenler (4)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1UGUR BEYDOGAN 1,000054
2AHMET BAŞER 0,900065
3SERDAR GENCAY 0,600063
4YUSUF KÖSE 0,540543

📊 Tur Sıralaması 7/7 maç tamamlandı

🏆 Kazananlar (7)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1AHMET SUDURAĞI 1,5000 6 5
2İLKER TAN 1,2500 5 4
3VAHİT NEZİROĞLUU 0,8108 4 4
4MUSTAFA ÇAKAR 0,7000 4 3
5SERDAR GENCAY 0,7000 4 3
6AHMET BAŞER 0,5000 2 2
7YUSUF KÖSE 0,4750 3 3

↘ Yenilenler (7)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1UGUR BEYDOGAN 0,750053
2ALİ ÇITAK 0,600043
3İSMET YILMAZ 0,600043
4MUSA BAŞYİĞİT 0,450032
5ALİ FUAT ÖZGÜL 0,405422
6HAYREDDİN AKCAN 0,333324
7MEHMET YAZICI 0,325022

📊 Tur Sıralaması 12/12 maç tamamlandı

🏆 Kazananlar (12)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1AHMET BAŞER 1,0000 5 5
2UGUR BEYDOGAN 1,0000 4 3
3İLKER TAN 0,7500 4 3
4VAHİT NEZİROĞLUU 0,7250 5 4
5MEHMET YAZICI 0,7250 5 3
6ALİ ÇITAK 0,7250 4 2
7MUSTAFA ÇAKAR 0,7000 2 2
8SERDAR GENCAY 0,6500 7 2
9ALİ FUAT ÖZGÜL 0,6250 4 4
10HAYREDDİN AKCAN 0,5250 2 2
11AHMET SUDURAĞI 0,5000 3 2
12MUSA BAŞYİĞİT 0,3750 3 2

↘ Yenilenler (12)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1İSMET YILMAZ 0,700054
2YUSUF KÖSE 0,633322
3ERHAN BEKLER 0,625033
4METİN AKTAŞ 0,600043
5HAKAN ALIÇ 0,600032
6SERVET UÇAR 0,525063
7MEHMET ALİ ŞAYAN 0,525043
8SABRİ KAYA 0,500043
9CANER TUNA 0,500032
10İBRAHİM KARATOPAK 0,450032
11ALİ KUŞ 0,350032
12SELAMİ MENTEŞOĞLU 0,350022

📊 Tur Sıralaması 22/22 maç tamamlandı

🏆 Kazananlar (22)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1SERDAR GENCAY 1,8750 8 7
2AHMET SUDURAĞI 1,2000 4 4
3İLKER TAN 1,1538 7 5
4SERVET UÇAR 1,0000 1 1
5MUSA BAŞYİĞİT 0,8571 5 3
6METİN AKTAŞ 0,8333 3 3
7AHMET BAŞER 0,7895 3 3
8MEHMET ALİ ŞAYAN 0,7500 6 3
9YUSUF KÖSE 0,7500 3 3
10MUSTAFA ÇAKAR 0,7000 8 2
11HAYREDDİN AKCAN 0,7000 4 3
12CANER TUNA 0,6500 4 3
13UGUR BEYDOGAN 0,6500 3 2
14MEHMET YAZICI 0,6250 4 3
15HAKAN ALIÇ 0,6250 2 2
16ALİ FUAT ÖZGÜL 0,5750 7 2
17ALİ KUŞ 0,5750 3 3
18ALİ ÇITAK 0,5250 3 3
19MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ 0,5250 3 3
20SELAMİ MENTEŞOĞLU 0,5250 3 2
21İBRAHİM KARATOPAK 0,5000 4 2
22SABRİ KAYA 0,4500 6 3

↘ Yenilenler (22)

SıraSporcuOrt.EYS 1EYS 2
1ERHAN BEKLER 1,038544
2İSMET YILMAZ 0,650054
3VAHİT NEZİROĞLUU 0,560022
4SERKAN ARPAÇAY 0,500052
5MUSTAFA ONUR KAYA 0,450022
6METİN ALP 0,425022
7FERHAT ÇALLI 0,400042
8SALİM SÜSLÜ 0,400042
9UKRA EDİP KURTULUŞ 0,375032
10VEYSEL ACAR 0,375031
11CEMGİL DEMİR 0,375021
12METİN CEVHEROĞLU 0,350021
13ESAT TERLEMEZ 0,342122
14FIRAT ENGİN 0,325053
15ATİLLA EROL 0,305633
16MÜSLÜM TİBER 0,300022
17SUPHİ ERROLAN 0,300021
18ZEKİ ŞAHİN 0,285722
19MEHMET BİLGİN 0,275022
20SAVAŞ ÖZGÜR 0,250031
21FURKAN BARUT 0,133343
22UFUK UYSAL 0,125011