🏆 10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA KUPASI
Mersin · ✔ Tamamlandı ve Arşivlendi
✔ Bu turnuva için sıralama onaylanmış ve arşivlenmiştir.
🏁 Turnuva Sonuç Sıralaması
| Derece | Adı Soyadı | Elendiği Tur | Elendiği Grup Derecesi | Toplam Sayı | Toplam El | Genel Ortalama | En Yüksek 1.Seri | En Yüksek 2.Seri | En Yüksek Ortalama | Klasman Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜSLÜM TİBER (SP-000356) | FİNAL | — | 134 | 210 | 0.6381 | 5 | 4 | 0.7000 | 100 |
| 2 | İLKER TAN (SP-000374) | FİNAL | — | 188 | 219 | 0.8584 | 6 | 4 | 1.0714 | 70 |
| 3 | MUSTAFA ÇAKAR (SP-000383) | YARI FİNAL | — | 135 | 158 | 0.8544 | 12 | 5 | 1.3636 | 50 |
| 4 | VAHİT NEZİROĞLUU (SP-000390) | YARI FİNAL | — | 117 | 127 | 0.9213 | 7 | 4 | 1.2000 | 50 |
| 5 | KAİM KAYA (SP-000513) | 1/4 | — | 109 | 131 | 0.8321 | 5 | 4 | 1.1538 | 30 |
| 6 | YUSUF KÖSE (SP-000400) | 1/4 | — | 94 | 142 | 0.6620 | 8 | 4 | 0.8824 | 30 |
| 7 | AHMET BAŞER (SP-000343) | 1/4 | — | 112 | 136 | 0.8235 | 8 | 4 | 1.1111 | 30 |
| 8 | METİN ALP (SP-000376) | 1/4 | — | 91 | 143 | 0.6364 | 4 | 3 | 0.7895 | 30 |
| 9 | HAYREDDİN AKCAN (SP-000336) | 3. Tur | — | 73 | 107 | 0.6822 | 5 | 4 | 0.7250 | 15 |
| 10 | MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ (SP-000344) | 3. Tur | — | 82 | 120 | 0.6833 | 6 | 4 | 0.7500 | 15 |
| 11 | UGUR BEYDOGAN (SP-000379) | 3. Tur | — | 68 | 97 | 0.7010 | 5 | 3 | 0.8077 | 15 |
| 12 | ALİ KUŞ (SP-000341) | 3. Tur | — | 70 | 109 | 0.6422 | 4 | 4 | 0.9091 | 15 |
| 13 | METİN AKTAŞ (SP-000392) | 3. Tur | — | 77 | 103 | 0.7476 | 6 | 4 | 1.1111 | 15 |
| 14 | İSMET YILMAZ (SP-000433) | 3. Tur | — | 62 | 108 | 0.5741 | 4 | 3 | 0.7500 | 15 |
| 15 | ALİ FUAT ÖZGÜL (SP-000371) | 2. Tur | — | 50 | 70 | 0.7143 | 3 | 3 | 0.8108 | 15 |
| 16 | ERHAN BEKLER (SP-000380) | 2. Tur | — | 52 | 77 | 0.6753 | 4 | 3 | 0.7568 | 15 |
| 17 | SABRİ KAYA (SP-000385) | 2. Tur | — | 54 | 80 | 0.6750 | 4 | 3 | 0.7500 | 5 |
| 18 | MURAT ARIKAN (SP-000484) | 2. Tur | — | 49 | 80 | 0.6125 | 4 | 4 | 0.7000 | 5 |
| 19 | UKRA EDİP KURTULUŞ (SP-000335) | 2. Tur | — | 50 | 79 | 0.6329 | 5 | 3 | 0.7692 | 5 |
| 20 | MEHMET ALİ ŞAYAN (SP-000378) | 2. Tur | — | 39 | 80 | 0.4875 | 3 | 3 | 0.5500 | 5 |
| 21 | SALİM SÜSLÜ (SP-000339) | 2. Tur | — | 27 | 80 | 0.3375 | 2 | 2 | 0.4000 | 5 |
| 22 | SEMİH ÇELEBİ (SP-000489) | 2. Tur | — | 39 | 78 | 0.5000 | 4 | 3 | 0.6000 | 5 |
| 23 | MUSA BAŞYİĞİT (SP-000401) | 2. Tur | — | 31 | 77 | 0.4026 | 4 | 4 | 0.4750 | 5 |
| 24 | ŞENOL AKYILDIZ (SP-000505) | 2. Tur | — | 22 | 76 | 0.2895 | 2 | 2 | 0.3500 | 5 |
| 25 | SERDAR GENCAY (SP-000362) | 2. Tur | — | 14 | 40 | 0.3500 | 3 | 3 | 0.3500 | 5 |
| 26 | ALİ ÇITAK (SP-000373) | 1. Tur | — | 23 | 40 | 0.5750 | 3 | 3 | 0.5750 | 5 |
| 27 | HAKAN ALIÇ (SP-000381) | 1. Tur | — | 21 | 40 | 0.5250 | 4 | 2 | 0.5250 | 5 |
| 28 | MURAT BAYSOYU (SP-000504) | 1. Tur | — | 20 | 40 | 0.5000 | 5 | 2 | 0.5000 | 5 |
| 29 | SİNAN ÖZGÖKÇE (SP-000488) | 1. Tur | — | 13 | 27 | 0.4815 | 4 | 2 | 0.4815 | 5 |
| 30 | İSMAİL AKIN (SP-000491) | 1. Tur | — | 19 | 40 | 0.4750 | 3 | 3 | 0.4750 | 5 |
| 31 | FIRAT ENGİN (SP-000438) | 1. Tur | — | 15 | 32 | 0.4688 | 2 | 2 | 0.4688 | 5 |
| 32 | AHMET SUDURAĞI (SP-000370) | 1. Tur | — | 18 | 40 | 0.4500 | 3 | 3 | 0.4500 | 5 |
| 33 | SERKAN ARPAÇAY (SP-000394) | 1. Tur | — | 18 | 40 | 0.4500 | 3 | 3 | 0.4500 | 0 |
| 34 | SAVAŞ ÖZGÜR (SP-000372) | 1. Tur | — | 17 | 39 | 0.4359 | 2 | 2 | 0.4359 | 0 |
| 35 | CEMGİL DEMİR (SP-000360) | 1. Tur | — | 14 | 33 | 0.4242 | 4 | 3 | 0.4242 | 0 |
| 36 | HAKAN ERUÇAR (SP-000490) | 1. Tur | — | 14 | 34 | 0.4118 | 4 | 3 | 0.4118 | 0 |
| 37 | ESAT TERLEMEZ (SP-000388) | 1. Tur | — | 16 | 40 | 0.4000 | 4 | 3 | 0.4000 | 0 |
| 38 | SUPHİ ERROLAN (SP-000368) | 1. Tur | — | 16 | 40 | 0.4000 | 2 | 0 | 0.4000 | 0 |
| 39 | VEYSEL ACAR (SP-000399) | 1. Tur | — | 12 | 40 | 0.3000 | 2 | 2 | 0.3000 | 0 |
| 40 | SELAMİ MENTEŞOĞLU (SP-000402) | 1. Tur | — | 12 | 40 | 0.3000 | 2 | 2 | 0.3000 | 0 |
| 41 | ATİLLA EROL (SP-000435) | 1. Tur | — | 11 | 40 | 0.2750 | 2 | 2 | 0.2750 | 0 |
| 42 | UFUK UYSAL (SP-000338) | 1. Tur | — | 10 | 40 | 0.2500 | 3 | 2 | 0.2500 | 0 |
| 43 | TOROS TARCAN (SP-000503) | 1. Tur | — | 10 | 40 | 0.2500 | 2 | 2 | 0.2500 | 0 |
| 44 | METİN CEVHEROĞLU (SP-000375) | 1. Tur | — | 5 | 22 | 0.2273 | 1 | 1 | 0.2273 | 0 |
📅 Maç Programı ve Sonuçlar
48 / 48 maç oynandı
Son tur: 6. Tur1 / 1 maç oynandı · son tur en üstte
Tarihi henüz belirlenmemiş maçlar
Önceki turlar
Bu filtrede gösterilecek maç yok.
📊 Tur Sıralaması 1/1 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (1)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜSLÜM TİBER | 0,7000 | 5 | 4 |
↘ Yenilenler (1)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKER TAN | 0,6735 | 6 | 4 |
📊 Tur Sıralaması 2/2 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (2)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | İLKER TAN | 1,0000 | 5 | 3 |
| 2 | MÜSLÜM TİBER | 0,7971 (hükmen) | — | — |
↘ Yenilenler (2)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,5882 | 3 | 3 |
| — | VAHİT NEZİROĞLUU | Gelmedi (hükmen) | ||
📊 Tur Sıralaması 4/4 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (4)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAHİT NEZİROĞLUU | 1,2000 | 4 | 4 |
| 2 | MUSTAFA ÇAKAR | 1,1538 | 4 | 4 |
| 3 | İLKER TAN | 1,0345 | 5 | 3 |
| 4 | MÜSLÜM TİBER | 0,6250 | 4 | 2 |
↘ Yenilenler (4)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAİM KAYA | 0,8462 | 3 | 3 |
| 2 | YUSUF KÖSE | 0,6207 | 5 | 4 |
| 3 | AHMET BAŞER | 0,5500 | 3 | 3 |
| 4 | METİN ALP | 0,4000 | 3 | 3 |
📊 Tur Sıralaması 7/7 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (7)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMET BAŞER | 1,1111 | 5 | 4 |
| 2 | İLKER TAN | 1,0714 | 6 | 4 |
| 3 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,9677 | 5 | 4 |
| 4 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,8333 | 4 | 4 |
| 5 | KAİM KAYA | 0,7692 | 5 | 4 |
| 6 | METİN ALP | 0,7500 | 4 | 3 |
| 7 | MÜSLÜM TİBER | 0,5750 | 4 | 3 |
↘ Yenilenler (7)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YUSUF KÖSE | 0,6410 | 8 | 2 |
| 2 | HAYREDDİN AKCAN | 0,5926 | 2 | 2 |
| 3 | MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ | 0,5500 | 5 | 3 |
| 4 | UGUR BEYDOGAN | 0,5484 | 2 | 2 |
| 5 | ALİ KUŞ | 0,5000 | 4 | 2 |
| 6 | METİN AKTAŞ | 0,4250 | 3 | 3 |
| 7 | İSMET YILMAZ | 0,2857 | 2 | 1 |
📊 Tur Sıralaması 12/12 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (12)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAİM KAYA | 1,1538 | 5 | 4 |
| 2 | ALİ KUŞ | 0,9091 | 4 | 4 |
| 3 | METİN AKTAŞ | 0,8333 | 6 | 3 |
| 4 | AHMET BAŞER | 0,8108 | 4 | 2 |
| 5 | İLKER TAN | 0,7895 | 4 | 3 |
| 6 | METİN ALP | 0,7895 | 3 | 3 |
| 7 | MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ | 0,7500 | 6 | 3 |
| 8 | İSMET YILMAZ | 0,7500 | 4 | 3 |
| 9 | HAYREDDİN AKCAN | 0,7000 | 5 | 4 |
| 10 | MÜSLÜM TİBER | 0,7000 | 4 | 2 |
| 11 | MUSTAFA ÇAKAR | 0,6250 | 4 | 2 |
| 12 | YUSUF KÖSE | 0,5250 | 3 | 3 |
↘ Yenilenler (12)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UGUR BEYDOGAN | 0,8077 | 5 | 3 |
| 2 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,7105 | 4 | 3 |
| 3 | ALİ FUAT ÖZGÜL | 0,6061 | 3 | 3 |
| 4 | ERHAN BEKLER | 0,6000 | 4 | 3 |
| 5 | SABRİ KAYA | 0,6000 | 3 | 2 |
| 6 | MURAT ARIKAN | 0,5250 | 4 | 2 |
| 7 | UKRA EDİP KURTULUŞ | 0,5000 | 5 | 3 |
| 8 | MEHMET ALİ ŞAYAN | 0,4250 | 3 | 3 |
| 9 | SALİM SÜSLÜ | 0,4000 | 2 | 2 |
| 10 | SEMİH ÇELEBİ | 0,3947 | 2 | 2 |
| 11 | MUSA BAŞYİĞİT | 0,3243 | 3 | 2 |
| 12 | ŞENOL AKYILDIZ | 0,2222 | 1 | 1 |
📊 Tur Sıralaması 22/22 maç tamamlandı
🏆 Kazananlar (22)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSTAFA ÇAKAR | 1,3636 | 12 | 5 |
| 2 | METİN AKTAŞ | 1,1111 | 5 | 4 |
| 3 | AHMET BAŞER | 0,9375 | 8 | 4 |
| 4 | VAHİT NEZİROĞLUU | 0,9091 | 7 | 3 |
| 5 | YUSUF KÖSE | 0,8824 | 6 | 3 |
| 6 | ALİ FUAT ÖZGÜL | 0,8108 | 3 | 3 |
| 7 | UKRA EDİP KURTULUŞ | 0,7692 | 4 | 3 |
| 8 | UGUR BEYDOGAN | 0,7500 | 5 | 3 |
| 9 | MUSTAFA ALPER ÖZGÖZ | 0,7500 | 4 | 4 |
| 10 | İLKER TAN | 0,7500 | 4 | 3 |
| 11 | HAYREDDİN AKCAN | 0,7250 | 3 | 3 |
| 12 | MURAT ARIKAN | 0,7000 | 4 | 4 |
| 13 | KAİM KAYA | 0,6750 | 4 | 3 |
| 14 | SEMİH ÇELEBİ | 0,6000 | 4 | 3 |
| 15 | MÜSLÜM TİBER | 0,5750 | 2 | 2 |
| 16 | ALİ KUŞ | 0,5500 | 4 | 3 |
| 17 | MEHMET ALİ ŞAYAN | 0,5500 | 2 | 2 |
| 18 | METİN ALP | 0,5250 | 4 | 3 |
| 19 | MUSA BAŞYİĞİT | 0,4750 | 4 | 4 |
| 20 | SERDAR GENCAY | 0,3500 | 3 | 3 |
| 21 | ŞENOL AKYILDIZ | 0,3500 | 2 | 2 |
| 22 | SALİM SÜSLÜ | 0,2750 | 2 | 2 |
↘ Yenilenler (22)
| Sıra | Sporcu | Ort. | EYS 1 | EYS 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERHAN BEKLER | 0,7568 | 3 | 3 |
| 2 | SABRİ KAYA | 0,7500 | 4 | 3 |
| 3 | İSMET YILMAZ | 0,6000 | 3 | 3 |
| 4 | ALİ ÇITAK | 0,5750 | 3 | 3 |
| 5 | HAKAN ALIÇ | 0,5250 | 4 | 2 |
| 6 | MURAT BAYSOYU | 0,5000 | 5 | 2 |
| 7 | SİNAN ÖZGÖKÇE | 0,4815 | 4 | 2 |
| 8 | İSMAİL AKIN | 0,4750 | 3 | 3 |
| 9 | FIRAT ENGİN | 0,4688 | 2 | 2 |
| 10 | AHMET SUDURAĞI | 0,4500 | 3 | 3 |
| 11 | SERKAN ARPAÇAY | 0,4500 | 3 | 3 |
| 12 | SAVAŞ ÖZGÜR | 0,4359 | 2 | 2 |
| 13 | CEMGİL DEMİR | 0,4242 | 4 | 3 |
| 14 | HAKAN ERUÇAR | 0,4118 | 4 | 3 |
| 15 | ESAT TERLEMEZ | 0,4000 | 4 | 3 |
| 16 | SUPHİ ERROLAN | 0,4000 | 2 | 0 |
| 17 | SELAMİ MENTEŞOĞLU | 0,3000 | 2 | 2 |
| 18 | VEYSEL ACAR | 0,3000 | 2 | 2 |
| 19 | ATİLLA EROL | 0,2750 | 2 | 2 |
| 20 | UFUK UYSAL | 0,2500 | 3 | 2 |
| 21 | TOROS TARCAN | 0,2500 | 2 | 2 |
| 22 | METİN CEVHEROĞLU | 0,2273 | 1 | 1 |