🎯 19 KASIM HANDİKAPLI
Konya · Çok Şampiyonlu Handikaplı 3 Bant · ✔ Tamamlandı ve Arşivlendi
Oyuncu adının yanındaki rozet handikap puanıdır. Her grup kendi şampiyonunu belirler.
1. GRUP
🏆 OĞUZHAN ÇINARİlk Tur
A✔
YASİN LİMON26✔
CELAL BALCI28
B✔
MURAT BÜYÜKBURGAZ3027
OĞUZHAN ÇINAR2030
C✔
MURAT ÖZÇAL32✔
FATİH LİMON20
D✔
TEVFİK AYGÜL2236
ALİ GÜRPINAR3838
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
YASİN LİMON26
OĞUZHAN ÇINAR20✔
YARI FİNAL 2✔
MURAT ÖZÇAL32✔
ALİ GÜRPINAR38
Final
FİNAL✔
OĞUZHAN ÇINAR20✔
MURAT ÖZÇAL32
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OĞUZHAN ÇINAR 20 | ŞAMPİYON | — | 0 |
| 2 | MURAT ÖZÇAL 32 | FİNAL | — | 0 |
| 3 | YASİN LİMON 26 | YARI FİNAL | — | 0 |
| 4 | ALİ GÜRPINAR 38 | YARI FİNAL | — | 0 |
| 5 | MURAT BÜYÜKBURGAZ 30 | İLK TUR | 0,794 | 0 |
| 6 | CELAL BALCI 28 | İLK TUR | — | 0 |
| 7 | FATİH LİMON 20 | İLK TUR | — | 0 |
| 8 | TEVFİK AYGÜL 22 | İLK TUR | — | 0 |
2. GRUP
🏆 ÜMİT GÜLLÜİlk Tur
E✔
MEHMET DAMAR2028
NİHAT DOĞANALP3632
F✔
FİKRET DİKKAYA22✔
ZÜLFİKAR AKINCI28
G✔
METİN KUMAŞCI2423
SAMET İSTANBUL3219
H✔
MURAT AYRANCI2220
ÜMİT GÜLLÜ2625
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
NİHAT DOĞANALP36✔
FİKRET DİKKAYA22
YARI FİNAL 2✔
METİN KUMAŞCI2417
ÜMİT GÜLLÜ2625
Final
FİNAL✔
NİHAT DOĞANALP36
ÜMİT GÜLLÜ26✔
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÜMİT GÜLLÜ 26 | ŞAMPİYON | — | 0 |
| 2 | NİHAT DOĞANALP 36 | FİNAL | — | 0 |
| 3 | METİN KUMAŞCI 24 | YARI FİNAL | 0,378 | 0 |
| 4 | FİKRET DİKKAYA 22 | YARI FİNAL | — | 0 |
| 5 | SAMET İSTANBUL 32 | İLK TUR | 0,422 | 0 |
| 6 | MEHMET DAMAR 20 | İLK TUR | — | 0 |
| 7 | ZÜLFİKAR AKINCI 28 | İLK TUR | — | 0 |
| 8 | MURAT AYRANCI 22 | İLK TUR | — | 0 |
3. GRUP
🏆 BİLAL AYKURTİlk Tur
I✔
EMRE YARALI2016
BİLAL AYKURT2828
J
BYE
DURSUN YAVUZ20
K✔
İSMAİL BOR30
NEJAT BAYRAM26✔
L✔
LEVENT YAKUT3025
ORHAN BY2630
Yarı Final
YARI FİNAL 1✔
BİLAL AYKURT2826
DURSUN YAVUZ2025
YARI FİNAL 2✔
NEJAT BAYRAM2622
ORHAN BY2626
Final
FİNAL✔
BİLAL AYKURT28✔
ORHAN BY26
Şampiyon
| Derece | Oyuncu | Elendiği Aşama | Ortalama | Yük. Seri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BİLAL AYKURT 28 | ŞAMPİYON | — | 0 |
| 2 | ORHAN BY 26 | FİNAL | — | 0 |
| 3 | NEJAT BAYRAM 26 | YARI FİNAL | 0,667 | 0 |
| 4 | DURSUN YAVUZ 20 | YARI FİNAL | 0,556 | 0 |
| 5 | LEVENT YAKUT 30 | İLK TUR | 0,625 | 0 |
| 6 | EMRE YARALI 20 | İLK TUR | 0,372 | 0 |
| 7 | İSMAİL BOR 30 | İLK TUR | — | 0 |

